《強勢台股特報》精金,意騰-KY,光鋐,鼎元等20檔

2026/08/24 09:10

MoneyDJ新聞 2026-08-24 09:10:34 數位內容中心 發佈

精金(3049.TW) 【表現】上漲9.96% 【價位】昨收11.55元|開盤12.7元|高12.7元|低12.6元|成交價12.7元(成交均價12.7元) 【量能】成交量6557張

意騰-KY(7749.TW) 【表現】上漲9.93% 【價位】昨收347.5元|開盤367.5元|高382元|低367.5元|成交價382元(成交均價377.72元) 【量能】成交量151張

光鋐(4956.TW) 【表現】上漲9.87% 【價位】昨收33.45元|開盤34.95元|高36.75元|低34.2元|成交價36.75元(成交均價36.06元) 【量能】成交量2537張

鼎元(2426.TW) 【表現】上漲9.61% 【價位】昨收82.2元|開盤84.9元|高90.3元|低84.5元|成交價90.1元(成交均價87.36元) 【量能】成交量15656張

台勝科(3532.TW) 【表現】上漲9.05% 【價位】昨收342.5元|開盤344.5元|高376.5元|低344.5元|成交價373.5元(成交均價369.88元) 【量能】成交量3177張

瑞軒(2489.TW) 【表現】上漲7.99% 【價位】昨收35.65元|開盤37.65元|高39.2元|低37.4元|成交價38.5元(成交均價38.45元) 【量能】成交量26463張

順德(2351.TW) 【表現】上漲7.1% 【價位】昨收183元|開盤187.5元|高199元|低185.5元|成交價196元(成交均價193.45元) 【量能】成交量1613張

晶豪科(3006.TW) 【表現】上漲7.02% 【價位】昨收256.5元|開盤257元|高276元|低252.5元|成交價274.5元(成交均價267.59元) 【量能】成交量2985張

聯電(2303.TW) 【表現】上漲6.44% 【價位】昨收116.5元|開盤118元|高124.5元|低117.5元|成交價124元(成交均價121.95元) 【量能】成交量36147張

光鼎(6226.TW) 【表現】上漲5.9% 【價位】昨收21.2元|開盤21.2元|高22.5元|低21元|成交價22.45元(成交均價21.68元) 【量能】成交量2817張

嘉晶(3016.TW) 【表現】上漲5.18% 【價位】昨收98.4元|開盤100元|高105.5元|低100元|成交價103.5元(成交均價103.65元) 【量能】成交量1194張

正崴(2392.TW) 【表現】上漲5.17% 【價位】昨收41.6元|開盤41.45元|高43.75元|低41.45元|成交價43.75元(成交均價42.86元) 【量能】成交量1272張

TPK-KY(3673.TW) 【表現】上漲5.21% 【價位】昨收63.3元|開盤64.8元|高67元|低64.8元|成交價66.6元(成交均價66.07元) 【量能】成交量2623張

第一銅(2009.TW) 【表現】上漲4.4% 【價位】昨收39.8元|開盤40.4元|高41.95元|低40.4元|成交價41.55元(成交均價41.4元) 【量能】成交量1153張

菱生(2369.TW) 【表現】上漲4.23% 【價位】昨收30.75元|開盤30.75元|高32.8元|低30.75元|成交價32.05元(成交均價31.94元) 【量能】成交量1412張

揚明光(3504.TW) 【表現】上漲4.39% 【價位】昨收79.7元|開盤79.9元|高83.5元|低79.9元|成交價83.2元(成交均價82.29元) 【量能】成交量982張

創見(2451.TW) 【表現】上漲3.84% 【價位】昨收312.5元|開盤317元|高325元|低312元|成交價324.5元(成交均價319.06元) 【量能】成交量4483張

至上(8112.TW) 【表現】上漲3.42% 【價位】昨收93.5元|開盤93.5元|高96.8元|低93.4元|成交價96.7元(成交均價95.12元) 【量能】成交量3460張

台亞(2340.TW) 【表現】上漲3.37% 【價位】昨收31.2元|開盤30.95元|高32.8元|低30.95元|成交價32.25元(成交均價32.07元) 【量能】成交量872張

彩晶(6116.TW) 【表現】上漲2.9% 【價位】昨收13.8元|開盤13.9元|高14.25元|低13.85元|成交價14.2元(成交均價14.07元) 【量能】成交量4451張

個股K線圖-
熱門推薦