2/2上市自營商買超排行前20名

2021/02/03 07:46
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00642U元大S&P石油 14,840 9.21 0.27 18,802 3,962
2 00715L街口布蘭特油正2 7,235 5.36 0.25 9,299 2,064
3 3481群創 6,237 14.05 0.35 13,383 7,146
4 2603長榮 5,631 34.10 2.90 12,328 6,696
5 2353宏碁 4,484 25.35 -0.40 5,215 731
6 00653L富邦印度正2 4,043 34.89 3.43 5,612 1,569
7 00637L元大滬深300正2 4,040 30.68 0.63 14,627 10,586
8 2409友達 3,476 16.45 0.60 16,933 13,457
9 020022元大電動車N 2,827 5.30 0.10 3,727 900
10 00738U元大道瓊白銀 2,313 29.80 -0.29 5,721 3,407
11 00693U街口S&P黃豆 2,166 20.84 -0.20 2,221 55
12 020020元大台股領航N 1,951 6.55 0.17 2,294 343
13 0056元大高股息 1,791 30.50 0.25 1,924 133
14 2610華航 1,749 11.25 -0.05 2,424 675
15 2317鴻海 1,167 116.50 3.50 2,576 1,408
16 00878國泰永續高股息 1,140 16.61 0.16 1,484 344
17 2823中壽 1,093 23.10 0.70 1,644 551
18 00631L元大台灣50正2 1,061 105.30 4.85 2,000 939
19 00850元大臺灣ESG永續 994 31.94 0.72 1,888 893
20 00633L富邦上証正2 695 77.85 1.45 1,961 1,266
個股K線圖-
熱門推薦