9/23上市外資賣超排行前20名

2025/09/24 07:53
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 1303南亞 -26,347 39.80 -0.75
2 2883凱基金 -26,304 15.00 -0.10
3 1101台泥 -20,493 23.75 -0.85
4 0050元大台灣50 -16,818 58.45 1.05
5 00715L期街口布蘭特正2 -16,748 10.98 -0.25
6 2374佳能 -15,428 88.80 2.80
7 00712復華富時不動產 -13,571 8.69 -0.15
8 2324仁寶 -12,179 31.40 0.20
9 1802台玻 -11,550 25.95 -0.90
10 2337旺宏 -9,124 26.75 0.65
11 2630亞航 -8,834 55.20 -6.10
12 2884玉山金 -8,657 33.15 -0.40
13 2634漢翔 -8,403 62.60 -2.30
14 6191精成科 -8,353 125.50 -7.00
15 2454聯發科 -6,612 1,375.00 -30.00
16 2603長榮 -6,150 182.00 -1.50
17 2308台達電 -5,726 893.00 -14.00
18 2609陽明 -5,719 55.20 -0.70
19 00665L富邦恒生國企正2 -5,326 11.65 -0.24
20 6209今國光 -4,639 38.05 -4.20
個股K線圖-
熱門推薦