4/12上市自營商買超排行前20名

2024/04/15 07:48
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00632R元大台灣50反1 46,848 3.82 -0.01 52,768 5,920
2 00939統一台灣高息動能 10,700 14.84 0.04 17,233 6,533
3 00900富邦特選高股息30 5,499 15.93 0.05 6,862 1,363
4 00893國泰智能電動車 5,252 20.43 0.18 5,255 3
5 00830國泰費城半導體 4,615 44.32 0.80 5,432 817
6 00881國泰台灣5G+ 4,419 21.79 0 7,789 3,370
7 00918大華優利高填息30 3,943 23.59 0.03 5,532 1,588
8 1504東元 3,248 60.80 4.30 3,702 454
9 00919群益台灣精選高息 3,120 25.35 0.10 16,058 12,938
10 2367燿華 2,681 29.20 2.50 4,229 1,548
11 0050元大台灣50 2,501 162.10 -0.40 3,347 845
12 00903富邦元宇宙 2,319 13.45 0.21 2,529 210
13 00669R國泰美國道瓊反1 2,123 7.22 0 2,494 370
14 00673R期元大S&P原油反1 2,074 7.00 0.04 3,425 1,350
15 00676R富邦臺灣加權反1 1,939 2.40 0 2,354 415
16 00876元大全球5G 1,886 38.81 0.30 2,044 157
17 2371大同 1,867 60.50 4.40 9,310 7,443
18 00885富邦越南 1,763 12.57 0.07 2,204 441
19 2317鴻海 1,647 150.50 0.50 3,222 1,575
20 1609大亞 1,596 50.60 4.60 2,711 1,115
個股K線圖-
熱門推薦