2/17上市自營商買超排行前20名

2021/02/18 07:53
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00642U元大S&P石油 32,953 10.25 0.60 33,124 171
2 00881國泰台灣5G+ 14,965 18.13 0.52 23,028 8,063
3 2603長榮 14,490 36.70 3.00 21,213 6,723
4 00715L街口布蘭特油正2 10,340 6.49 0.75 10,467 127
5 0056元大高股息 8,306 31.00 0.45 8,565 259
6 2344華邦電 7,688 29.05 0.75 10,029 2,341
7 020022元大電動車N 7,368 5.45 0.15 9,654 2,286
8 2303聯電 6,228 57.60 4.70 8,261 2,033
9 00677U富邦VIX 5,768 3.24 -0.31 17,047 11,279
10 00637L元大滬深300正2 4,219 37.10 4.55 7,185 2,966
11 2330台積電 3,035 663.00 31.00 3,194 159
12 2002中鋼 2,657 24.00 0.60 3,541 884
13 2014中鴻 2,451 14.25 0.85 2,658 207
14 0050元大台灣50 2,439 140.55 5.75 6,959 4,520
15 1314中石化 2,422 10.40 0.91 3,612 1,190
16 2609陽明 2,336 23.65 2.15 6,359 4,022
17 2618長榮航 2,334 13.15 0.20 3,678 1,344
18 2027大成鋼 2,005 27.65 2.15 2,340 335
19 00738U元大道瓊白銀 1,909 28.49 1.02 2,210 301
20 2881富邦金 1,901 48.90 2.00 2,303 402
個股K線圖-
熱門推薦