州巧 110年第1季綜合損益表,每股盈餘1.56元

2021/05/13 14:44
州巧(3543)  110年 第1季 綜合損益表
民國110年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 110年第1季 109年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 823,990 100.00 669,575 100.00
   銷貨收入 823,990 100.00 669,575 100.00
  銷貨收入淨額 823,990 100.00 669,575 100.00
 營業收入合計 823,990 100.00 669,575 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 737,712 89.53 601,950 89.90
  銷貨成本合計 737,712 89.53 601,950 89.90
 營業成本合計 737,712 89.53 601,950 89.90
營業毛利(毛損) 86,278 10.47 67,625 10.10
營業毛利(毛損)淨額 86,278 10.47 67,625 10.10
營業費用                
 推銷費用 26,537 3.22 18,249 2.73
 管理費用 98,208 11.92 71,607 10.69
 研究發展費用 5,827 0.71 8,585 1.28
 預期信用減損損失(利益) 0 0.00 1,254 0.19
 營業費用合計 130,572 15.85 99,695 14.89
營業利益(損失) -44,294 -5.38 -32,070 -4.79
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 2,972 0.36 8,061 1.20
  按攤銷後成本衡量之金融資產利息收入 3,836 0.47 4,146 0.62
  其他利息收入 7 0.00 11 0.00
  利息收入合計 6,815 0.83 12,218 1.82
 其他收入                
  其他收入-其他 7,734 0.94 15,945 2.38
  其他收入合計 7,734 0.94 15,945 2.38
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 0 0.00
  處分投資利益 221,431 26.87 0 0.00
  租賃修改利益 0 0.00 13 0.00
  外幣兌換利益 21,774 2.64 10,990 1.64
  什項支出 545 0.07 256 0.04
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 20,851 2.53 9,371 1.40
  其他利益及損失淨額 221,809 26.92 1,376 0.21
 財務成本                
  利息費用 4,618 0.56 5,520 0.82
  財務成本淨額 4,618 0.56 5,520 0.82
 營業外收入及支出合計 231,740 28.12 24,019 3.59
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 187,446 22.75 -8,051 -1.20
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 48,118 5.84 16,923 2.53
 所得稅費用(利益)合計 48,118 5.84 16,923 2.53
繼續營業單位本期淨利(淨損) 139,328 16.91 -24,974 -3.73
本期淨利(淨損) 139,328 16.91 -24,974 -3.73
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -17,156 -2.08 -25,106 -3.75
  後續可能重分類至損益之項目總額 -17,156 -2.08 -25,106 -3.75
 其他綜合損益(淨額) -17,156 -2.08 -25,106 -3.75
本期綜合損益總額 122,172 14.83 -50,080 -7.48
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 139,402 16.92 -24,823 -3.71
 非控制權益(淨利∕損) -74 -0.01 -151 -0.02
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 122,684 14.89 -50,229 -7.50
 非控制權益(綜合損益) -512 -0.06 149 0.02
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 1.56   -0.31  
 基本每股盈餘合計 1.56   -0.31  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 1.55   -0.31  
 稀釋每股盈餘合計 1.55   -0.31  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦