國泰金 109年綜合損益表,每股盈餘5.41元

2021/03/22 21:59
國泰金(2882)  109年  綜合損益表
民國109年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年 108年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 208,249,264 33.06 220,258,661 39.62
利息費用 17,319,732 2.75 23,892,156 4.30
利息淨收益 190,929,532 30.31 196,366,505 35.32
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 7,244,068 1.15 2,345,518 0.42
 保險業務淨收益 312,998,311 49.69 265,817,609 47.82
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 216,970,443 34.44 209,449,191 37.68
 投資性不動產損益 13,234,433 2.10 12,315,717 2.22
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 32,746,487 5.20 29,895,962 5.38
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 39,123,029 6.21 9,887,622 1.78
 兌換損益 -126,717,214 -20.12 -52,147,418 -9.38
 資產減損(損失)迴轉利益 -1,860,502 -0.30 1,232,835 0.22
 採用權益法認列關聯企業及合資損益之份額 -12,084,664 -1.92 1,149,021 0.21
 採用覆蓋法重分類之損益 -49,149,740 -7.80 -120,836,755 -21.74
 其他利息以外淨損益 6,480,302 1.03 411,391 0.07
 利息以外淨收益 438,984,953 69.69 359,520,693 64.68
淨收益 629,914,485 100.00 555,887,198 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 3,177,875 0.50 2,205,393 0.40
保險負債準備淨變動 462,094,141 73.36 394,074,197 70.89
營業費用                
 員工福利費用 52,661,132 8.36 57,070,200 10.27
 折舊及攤銷費用 7,358,416 1.17 7,098,010 1.28
 其他業務及管理費用 23,007,140 3.65 24,882,224 4.48
 營業費用合計 83,026,688 13.18 89,050,434 16.02
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 81,615,781 12.96 70,557,174 12.69
所得稅費用(利益) 5,657,558 0.90 6,697,870 1.20
繼續營業單位本期淨利(淨損) 75,958,223 12.06 63,859,304 11.49
本期淨利(淨損) 75,958,223 12.06 63,859,304 11.49
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  確定福利計畫之再衡量數 -617,081 -0.10 -3,998 0.00
  不動產重估增值 0 0.00 926,919 0.17
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 3,822,815 0.61 10,470,705 1.88
  指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險 464,755 0.07 -3,280,741 -0.59
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 317,967 0.05 -159,190 -0.03
  與不重分類之項目相關之所得稅 -265,474 -0.04 359,323 0.06
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 4,253,930 0.68 7,594,372 1.37
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -2,219,050 -0.35 -1,661,389 -0.30
  後續可能重分類至損益之避險工具損益 13,263 0.00 206,220 0.04
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 40,470,410 6.42 89,900,568 16.17
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -162,146 -0.03 158,778 0.03
  採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 49,149,740 7.80 120,836,755 21.74
  與可能重分類之項目相關之所得稅 11,267,656 1.79 27,653,395 4.97
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 75,984,561 12.06 181,787,537 32.70
 本期其他綜合損益 80,238,491 12.74 189,381,909 34.07
本期綜合損益總額 156,196,714 24.80 253,241,213 45.56
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 74,579,460 11.84 62,757,286 11.29
 非控制權益 1,378,763 0.22 1,102,018 0.20
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 154,988,421 24.60 251,892,166 45.31
 非控制股權 1,208,293 0.19 1,349,047 0.24
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 5.41 0.00 4.76 0.00
 基本每股盈餘合計 5.41   4.76  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦