《強勢台股特報》台郡,佳大,大量,美利達等19檔

2026/10/15 09:10

MoneyDJ新聞 2026-10-15 09:10:26 數位內容中心 發佈

台郡(6269.TW)  【表現】上漲9.87%  【價位】昨收67.9元|開盤74.6元|高74.6元|低74.6元|成交價74.6元(成交均價74.6元)  【量能】成交量7164張

佳大(2033.TW)  【表現】上漲8.28%  【價位】昨收49.5元|開盤52元|高54.4元|低52元|成交價53.6元(成交均價53.06元)  【量能】成交量2025張

大量(3167.TW)  【表現】上漲7.29%  【價位】昨收960元|開盤960元|高1045元|低957元|成交價1030元(成交均價1001.54元)  【量能】成交量2709張

美利達(9914.TW)  【表現】上漲3.75%  【價位】昨收66.7元|開盤67.2元|高70.1元|低67元|成交價69.2元(成交均價68.89元)  【量能】成交量759張

玉山金(2884.TW)  【表現】上漲3.7%  【價位】昨收47.3元|開盤48.35元|高49.5元|低47.6元|成交價49.05元(成交均價48.7元)  【量能】成交量16084張

恩德(1528.TW)  【表現】上漲2.61%  【價位】昨收24.9元|開盤24.9元|高25.9元|低24.5元|成交價25.55元(成交均價25.35元)  【量能】成交量5744張

巨大(9921.TW)  【表現】上漲2.17%  【價位】昨收92.1元|開盤92.8元|高94.8元|低92.3元|成交價94.1元(成交均價94.11元)  【量能】成交量307張

上海商銀(5876.TW)  【表現】上漲1.74%  【價位】昨收51.7元|開盤51.9元|高52.6元|低51.5元|成交價52.6元(成交均價52.23元)  【量能】成交量1270張

統一(1216.TW)  【表現】上漲1.79%  【價位】昨收78.2元|開盤78.4元|高79.6元|低78.2元|成交價79.6元(成交均價79.07元)  【量能】成交量4959張

遠傳(4904.TW)  【表現】上漲1.39%  【價位】昨收108元|開盤109元|高109.5元|低108元|成交價109.5元(成交均價108.91元)  【量能】成交量1848張

第一金(2892.TW)  【表現】上漲1.23%  【價位】昨收40.65元|開盤40.65元|高41.3元|低40.45元|成交價41.15元(成交均價40.97元)  【量能】成交量3246張

晶碩(6491.TW)  【表現】上漲0.98%  【價位】昨收410元|開盤409元|高420.5元|低407元|成交價414元(成交均價415.42元)  【量能】成交量232張

中信金(2891.TW)  【表現】上漲0.98%  【價位】昨收71.4元|開盤72元|高72.3元|低70.7元|成交價72.1元(成交均價71.75元)  【量能】成交量7827張

統一超(2912.TW)  【表現】上漲0.91%  【價位】昨收219.5元|開盤220元|高222元|低219元|成交價221.5元(成交均價220.54元)  【量能】成交量610張

聯華(1229.TW)  【表現】上漲0.48%  【價位】昨收41.5元|開盤41.6元|高41.8元|低41.35元|成交價41.7元(成交均價41.6元)  【量能】成交量488張

儒鴻(1476.TW)  【表現】上漲0.32%  【價位】昨收314元|開盤314.5元|高317元|低312.5元|成交價315元(成交均價315.4元)  【量能】成交量223張

皇昌(2543.TW)  【表現】上漲0.25%  【價位】昨收39.3元|開盤39.3元|高39.8元|低39.15元|成交價39.4元(成交均價39.46元)  【量能】成交量188張

台表科(6278.TW)  【表現】上漲0.17%  【價位】昨收290元|開盤289元|高293元|低282元|成交價290.5元(成交均價287.72元)  【量能】成交量9374張

保瑞(6472.TW)  【表現】上漲0.12%  【價位】昨收424.5元|開盤425.5元|高429元|低423元|成交價425元(成交均價426.21元)  【量能】成交量128張

個股K線圖-
熱門推薦