聯邦銀 112年第3季綜合損益表,每股盈餘0.31元

2023/11/14 05:34
聯邦銀(2838)  112年 第3季 綜合損益表
民國112年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第3季 111年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 5,141,696 114.47 3,987,799 87.57 14,762,215 108.47 10,573,804 91.54
利息費用 3,075,828 68.48 1,431,454 31.43 8,421,898 61.88 3,144,745 27.22
利息淨收益 2,065,868 45.99 2,556,345 56.14 6,340,317 46.59 7,429,059 64.31
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 844,918 18.81 821,808 18.05 2,585,232 19.00 2,445,712 21.17
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 944,241 21.02 1,831,294 40.21 3,418,811 25.12 1,618,501 14.01
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 38,522 0.86 163,232 3.58 230,211 1.69 725,706 6.28
 兌換損益 -125,557 -2.80 -1,537,559 -33.76 -1,096,083 -8.05 -1,682,830 -14.57
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 2,401 0.05 -27,277 -0.60 -43,152 -0.32 -1,256,577 -10.88
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 -6,326 -0.14 -15,214 -0.33 -24,483 -0.18 -27,349 -0.24
 其他利息以外淨損益 727,696 16.20 761,198 16.72 2,198,888 16.16 2,298,964 19.90
  證券經紀收入淨額 92,573 2.06 81,700 1.79 235,970 1.73 245,784 2.13
  租賃收入 544,535 12.12 573,402 12.59 1,666,098 12.24 1,756,974 15.21
  其他什項損益 90,588 2.02 106,096 2.33 296,820 2.18 296,206 2.56
 利息以外淨損益 2,425,895 54.01 1,997,482 43.86 7,269,424 53.41 4,122,127 35.69
淨收益 4,491,763 100.00 4,553,827 100.00 13,609,741 100.00 11,551,186 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 146,797 3.27 211,461 4.64 524,143 3.85 443,008 3.84
營業費用                
 員工福利費用 1,035,008 23.04 1,235,746 27.14 3,304,229 24.28 3,186,464 27.59
 折舊及攤銷費用 671,738 14.95 684,224 15.03 2,003,395 14.72 2,047,433 17.72
 其他業務及管理費用 1,208,024 26.89 936,325 20.56 3,400,382 24.98 2,762,913 23.92
 營業費用合計 2,914,770 64.89 2,856,295 62.72 8,708,006 63.98 7,996,810 69.23
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,430,196 31.84 1,486,071 32.63 4,377,592 32.17 3,111,368 26.94
所得稅費用(利益) 267,333 5.95 260,237 5.71 714,442 5.25 737,643 6.39
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 1,162,863 25.89 1,225,834 26.92 3,663,150 26.92 2,373,725 20.55
本期稅後淨利(淨損) 1,162,863 25.89 1,225,834 26.92 3,663,150 26.92 2,373,725 20.55
 本期稅前淨利(淨損) 1,430,196 31.84 1,486,071 32.63 4,377,592 32.17 3,111,368 26.94
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 267,333 5.95 260,237 5.71 714,442 5.25 737,643 6.39
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 207,112 4.61 -994,269 -21.83 1,931,067 14.19 -2,741,292 -23.73
  與不重分類之項目相關之所得稅 20,658 0.46 -40,335 -0.89 190,955 1.40 -61,150 -0.53
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 186,454 4.15 -953,934 -20.95 1,740,112 12.79 -2,680,142 -23.20
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 570,461 12.70 988,538 21.71 615,619 4.52 1,790,280 15.50
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -675,660 -15.04 -1,596,917 -35.07 -422,911 -3.11 -6,683,336 -57.86
  與可能重分類之項目相關之所得稅 114,092 2.54 197,708 4.34 123,123 0.90 358,056 3.10
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -219,291 -4.88 -806,087 -17.70 69,585 0.51 -5,251,112 -45.46
 本期其他綜合損益 -32,837 -0.73 -1,760,021 -38.65 1,809,697 13.30 -7,931,254 -68.66
綜合損益總額 1,130,026 25.16 -534,187 -11.73 5,472,847 40.21 -5,557,529 -48.11
 本期綜合損益總額(稅前) 903,953 20.12 -710,389 -15.60 5,873,211 43.15 -5,116,792 -44.30
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 -226,073 -5.03 -176,202 -3.87 400,364 2.94 440,737 3.82
本期稅後淨利(淨損)歸屬                
 本期稅後淨利(損)歸屬於母公司業主 1,162,513 25.88 1,224,631 26.89 3,657,329 26.87 2,370,872 20.52
 本期稅後淨利(損)歸屬於非控制權益 350 0.01 1,203 0.03 5,821 0.04 2,853 0.02
本期稅後綜合損益歸屬                
 本期稅後綜合損益總額歸屬於母公司業主 1,129,675 25.15 -535,391 -11.76 5,467,025 40.17 -5,560,385 -48.14
 本期稅後綜合損益總額歸屬於非控制權益 351 0.01 1,204 0.03 5,822 0.04 2,856 0.02
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.31   0.32   0.84   0.50  
 基本每股盈餘合計 0.31   0.32   0.84   0.50  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.31   0.32   0.84   0.50  
 稀釋每股盈餘合計 0.31   0.32   0.84   0.50  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦