1/13上市投信賣超排行前20名

2021/01/14 07:50
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 2603長榮 -6,134 37.45 -1.10 2 6,136
2 1409新纖 -5,374 13.60 0 0 5,374
3 2609陽明 -3,650 24.00 -1.70 0 3,650
4 2006東和鋼鐵 -2,250 35.15 -0.95 0 2,250
5 2344華邦電 -2,241 27.70 0.40 9 2,250
6 2408南亞科 -2,083 88.70 1.00 781 2,864
7 2615萬海 -1,811 48.00 -1.05 1 1,812
8 6443元晶 -1,704 37.25 -0.55 0 1,704
9 2027大成鋼 -1,588 28.65 -1.00 428 2,016
10 2633台灣高鐵 -1,545 30.50 -0.15 7 1,552
11 2002中鋼 -1,466 25.55 0.25 35 1,501
12 4967十銓 -1,456 51.90 0.50 0 1,456
13 1909榮成 -1,194 21.50 -0.15 0 1,194
14 1802台玻 -1,075 18.55 1.10 978 2,053
15 4915致伸 -1,000 49.15 1.35 0 1,000
16 2031新光鋼 -901 36.65 -0.35 0 901
17 8046南電 -780 220.00 -2.00 0 780
18 2301光寶科 -763 53.60 0.80 2 765
19 8028昇陽半導體 -620 56.40 2.50 0 620
20 6257矽格 -608 47.45 0.95 0 608
個股K線圖-
熱門推薦