2/18上市投信買超排行前20名

2021/02/19 07:46
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 3481群創 5,389 15.00 0 6,909 1,520
2 2603長榮 3,442 37.45 0.75 3,442 0
3 3711日月光投控 2,810 117.50 1.50 2,914 104
4 2337旺宏 2,363 45.80 4.15 2,363 0
5 3042晶技 1,904 99.90 0.90 2,404 500
6 2344華邦電 1,739 31.50 2.45 2,189 450
7 2609陽明 1,285 25.55 1.90 1,285 0
8 2303聯電 1,039 58.20 0.60 1,049 10
9 1909榮成 751 23.40 0.80 751 0
10 2408南亞科 636 89.90 0 676 40
11 3653健策 604 320.50 10.00 604 0
12 2330台積電 466 660.00 -3.00 490 24
13 1301台塑 462 95.90 -0.30 507 45
14 0050元大台灣50 427 140.35 -0.20 427 0
15 3443創意 352 426.50 5.50 371 19
16 2338光罩 325 45.90 1.00 325 0
17 4915致伸 292 64.20 -0.70 292 0
18 9914美利達 266 284.00 -4.00 301 35
19 3665貿聯-KY 246 312.50 5.50 246 0
20 3413京鼎 226 244.50 -0.50 226 0
個股K線圖-
熱門推薦