3/10上市自營商賣超排行前20名

2021/03/11 07:48
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00637L元大滬深300正2 -27,091 26.17 -0.36 13,438 40,529
2 00881國泰台灣5G+ -17,731 16.94 0.01 1,273 19,004
3 00677U期富邦VIX -10,628 3.22 0.02 4,888 15,516
4 00632R元大台灣50反1 -10,095 6.36 0 23,366 33,461
5 00715L期街口布蘭特正2 -8,141 7.27 -0.46 8,395 16,536
6 00671R富邦NASDAQ反1 -5,644 6.47 -0.16 594 6,238
7 2883開發金 -3,329 9.80 0.10 263 3,592
8 00633L富邦上証正2 -3,202 66.65 -0.90 2,339 5,541
9 2888新光金 -2,185 8.76 0.09 771 2,957
10 00655L國泰中國A50正2 -1,876 49.69 -0.46 1,285 3,162
11 00669R國泰美國道瓊反1 -1,730 8.84 0.05 312 2,042
12 00683L期元大美元指正2 -1,654 17.31 -0.04 860 2,514
13 020022元大電動車N -1,629 5.40 -0.01 974 2,603
14 1909榮成 -1,543 26.60 0 408 1,951
15 2002中鋼 -1,326 25.75 0.05 524 1,850
16 00643群益深証中小 -1,278 18.09 0.09 361 1,639
17 00752中信中國50 -1,257 31.36 0.90 584 1,841
18 2330台積電 -1,185 597.00 2.00 690 1,875
19 2409友達 -969 18.40 0 1,684 2,653
20 2353宏碁 -880 26.90 -0.10 856 1,736
個股K線圖-
熱門推薦