9/6上市自營商賣超排行前20名

2024/09/09 07:46
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00632R元大台灣50反1 -158,857 3.57 -0.05 30,863 189,720
2 00715L期街口布蘭特正2 -63,348 12.81 -0.10 5,422 68,770
3 00919群益台灣精選高息 -38,449 24.20 0.11 6,253 44,703
4 00929復華台灣科技優息 -20,586 19.06 0.05 5,701 26,287
5 00918大華優利高填息30 -13,880 24.07 0.15 5,136 19,017
6 00878國泰永續高股息 -11,999 22.36 0.28 4,543 16,542
7 00915凱基優選高股息30 -10,489 27.00 0.17 3,399 13,888
8 2888新光金 -10,092 12.95 0 6,127 16,219
9 00642U期元大S&P石油 -7,546 16.00 -0.05 208 7,754
10 00951台新日本半導體 -6,591 8.23 -0.17 1,050 7,641
11 0056元大高股息 -6,328 37.87 0.24 33 6,361
12 00664R國泰臺灣加權反1 -5,328 4.02 -0.04 1,784 7,112
13 00945B凱基美國非投等債 -5,177 15.18 -0.03 5,754 10,931
14 00713元大台灣高息低波 -4,175 57.65 0.25 1,526 5,701
15 00830國泰費城半導體 -4,024 42.44 -0.62 1,265 5,289
16 00930永豐ESG低碳高息 -3,733 19.02 0.04 1,164 4,897
17 00941中信上游半導體 -3,442 13.90 -0.13 712 4,154
18 00943兆豐電子高息等權 -3,062 14.43 0.12 1,428 4,491
19 006208富邦台50 -2,779 102.15 1.40 707 3,486
20 00946群益科技高息成長 -2,679 9.80 0.02 5,105 7,785
個股K線圖-
熱門推薦