長盛 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.49元

2024/08/13 19:50
長盛(3492)  113年 第2季 綜合損益表
民國113年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第2季 112年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 199,246 100.29 205,388 107.47 378,859 100.35 365,546 104.68
   銷貨收入 199,246 100.29 205,388 107.47 378,859 100.35 365,546 104.68
  銷貨退回 377 0.19 14,027 7.34 555 0.15 14,073 4.03
  銷貨折讓 206 0.10 242 0.13 777 0.21 2,281 0.65
  銷貨收入淨額 198,663 100.00 191,119 100.00 377,527 100.00 349,192 100.00
 營業收入合計 198,663 100.00 191,119 100.00 377,527 100.00 349,192 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 136,753 68.84 147,858 77.36 258,455 68.46 263,031 75.33
  銷貨成本合計 136,753 68.84 147,858 77.36 258,455 68.46 263,031 75.33
 專櫃銷貨成本(百貨業適用) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 投資支出(投資公司適用)                
  投資支出(投資公司適用)合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 租賃成本                
  租賃成本合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 旅遊服務成本(觀光飯店業適用)                
  旅遊服務成本(觀光飯店業適用)合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 營建工程成本                
  營建工程成本合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 勞務成本                
  勞務成本合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 標準成本差異                
  標準成本差異合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 其他營業成本 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 營業成本合計 136,753 68.84 147,858 77.36 258,455 68.46 263,031 75.33
營業毛利(毛損) 61,910 31.16 43,261 22.64 119,072 31.54 86,161 24.67
未實現銷貨(損)益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已實現銷貨(損)益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
營業毛利(毛損)淨額 61,910 31.16 43,261 22.64 119,072 31.54 86,161 24.67
營業費用                
 推銷費用 8,565 4.31 9,296 4.86 18,259 4.84 19,273 5.52
 管理費用 37,490 18.87 34,124 17.85 73,695 19.52 66,221 18.96
 研究發展費用 1,383 0.70 1,398 0.73 2,645 0.70 2,872 0.82
 營業費用合計 47,438 23.88 44,818 23.45 94,599 25.06 88,366 25.31
其他收益及費損淨額                
 其他收益及費損淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
營業利益(損失) 14,472 7.28 -1,557 -0.81 24,473 6.48 -2,205 -0.63
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 1,482 0.75 1,896 0.99 2,463 0.65 3,904 1.12
  利息收入合計 1,482 0.75 1,896 0.99 2,463 0.65 3,904 1.12
 其他收入                
  租金收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  其他收入-其他 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  其他收入合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  外幣兌換利益 2,344 1.18 4,110 2.15 7,275 1.93 -356 -0.10
  什項支出 -4,702 -2.37 -61 -0.03 -6,214 -1.65 -2,419 -0.69
  處分不動產、廠房及設備損失 373 0.19 38 0.02 459 0.12 53 0.02
  外幣兌換損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  其他利益及損失淨額 6,673 3.36 4,133 2.16 13,030 3.45 2,010 0.58
 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益                
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 財務成本                
  財務成本淨額 910 0.46 154 0.08 1,828 0.48 316 0.09
 營業外收入及支出合計 7,245 3.65 5,875 3.07 13,665 3.62 5,598 1.60
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 21,717 10.93 4,318 2.26 38,138 10.10 3,393 0.97
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 4,275 2.15 -1,933 -1.01 7,429 1.97 -3,048 -0.87
 所得稅費用(利益)合計 4,275 2.15 -1,933 -1.01 7,429 1.97 -3,048 -0.87
繼續營業單位本期淨利(淨損) 17,442 8.78 6,251 3.27 30,709 8.13 6,441 1.84
本期淨利(淨損) 17,442 8.78 6,251 3.27 30,709 8.13 6,441 1.84
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  確定福利計畫之再衡量數 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不動產重估增值 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與待出售非流動資產(或處分群組)直接相關之權益-不重分類至損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與待分配予業主之非流動資產(或處分群組)直接相關之權益-不重分類至損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 330 0.17 388 0.20 183 0.05 1,050 0.30
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之其他項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 330 0.17 388 0.20 183 0.05 1,050 0.30
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 2,341 1.18 -7,259 -3.80 10,959 2.90 -6,186 -1.77
  後續可能重分類至損益之項目總額 2,341 1.18 -7,259 -3.80 10,959 2.90 -6,186 -1.77
 其他綜合損益(淨額) 2,671 1.34 -6,871 -3.60 11,142 2.95 -5,136 -1.47
本期綜合損益總額 20,113 10.12 -620 -0.32 41,851 11.09 1,305 0.37
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 17,442 8.78 6,251 3.27 30,709 8.13 6,441 1.84
 共同控制下前手權益(淨利∕損) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 非控制權益(淨利∕損) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 20,113 10.12 -620 -0.32 41,851 11.09 1,305 0.37
 共同控制下前手權益(綜合損益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 非控制權益(綜合損益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.49   0.18   0.86   0.18  
 停業單位淨利(淨損) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 基本每股盈餘合計 0.49   0.18   0.86   0.18  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.49   0.18   0.86   0.18  
 停業單位淨利(淨損) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 稀釋每股盈餘合計 0.49   0.18   0.86   0.18  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦