12/4上市自營商買超排行前20名

2024/12/05 07:48
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00929復華台灣科技優息 116,991 17.90 0.14 151,218 34,227
2 00715L期街口布蘭特正2 54,086 13.30 0.52 55,278 1,192
3 00934中信成長高股息 33,387 18.29 0.22 37,545 4,157
4 00680L元大美債20正2 32,503 8.46 -0.10 41,048 8,545
5 00940元大台灣價值高息 23,829 9.49 0.03 27,302 3,473
6 00665L富邦恒生國企正2 15,887 8.02 0.18 19,969 4,081
7 00943兆豐電子高息等權 15,190 14.82 0.18 17,975 2,785
8 00688L國泰20年美債正2 12,861 8.41 -0.10 16,886 4,024
9 00939統一台灣高息動能 11,525 14.43 0.08 12,531 1,006
10 00952凱基台灣AI50 6,203 10.06 0.16 9,438 3,235
11 00936台新永續高息中小 3,934 15.71 0 5,968 2,034
12 00642U期元大S&P石油 3,871 16.58 0.40 4,602 731
13 00881國泰台灣5G+ 3,601 24.78 0.28 4,823 1,221
14 00753L中信中國50正2 3,526 8.67 0.12 5,417 1,891
15 00637L元大滬深300正2 3,397 16.07 0.06 24,999 21,601
16 00949復華日本龍頭 3,369 15.58 -0.02 3,931 562
17 00922國泰台灣領袖50 3,213 21.62 0.15 4,349 1,136
18 00631L元大台灣50正2 2,838 245.00 3.85 2,944 106
19 00650L復華香港正2 2,700 11.90 0.21 6,132 3,431
20 00675L富邦臺灣加權正2 2,389 97.80 1.70 2,839 450
個股K線圖-
熱門推薦