2/17上櫃外資賣超排行前20名

2021/02/18 07:53
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 3707漢磊 -3,051 46.25 0.60
2 8069元太 -2,481 49.35 1.30
3 5347世界 -2,302 126.50 0.50
4 5483中美晶 -2,120 161.50 6.50
5 3105穩懋 -1,665 379.50 9.00
6 6147頎邦 -1,488 73.50 2.20
7 3227原相 -1,194 181.00 -2.00
8 5014建錩 -1,021 19.20 0.95
9 00734B台新JPM新興債 -1,016 20.15 -0.24
10 6015宏遠證 -968 11.25 -1.15
11 3264欣銓 -949 49.00 1.45
12 5820日盛金 -925 12.15 0.05
13 8358金居 -766 62.50 4.60
14 8436大江 -551 190.00 -5.00
15 6187萬潤 -422 119.50 6.00
16 5864致和證 -409 12.75 -1.05
17 5905南仁湖 -363 10.30 -0.50
18 1815富喬 -312 14.00 0.30
19 00772B中信高評級公司債 -307 44.85 -0.60
20 4157太景*-KY -276 17.85 -0.55
個股K線圖-
熱門推薦