華南金 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.41元

2024/08/29 08:58
華南金(2880)  113年 第2季 綜合損益表
民國113年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第2季 112年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 25,648,705 153.59 21,534,782 144.16 49,773,522 150.70 41,310,890 141.44
利息費用 19,079,688 114.25 14,759,872 98.81 36,999,167 112.02 27,037,444 92.57
利息淨收益 6,569,017 39.34 6,774,910 45.35 12,774,355 38.68 14,273,446 48.87
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 3,784,676 22.66 2,662,020 17.82 7,603,023 23.02 5,168,330 17.70
 保險業務淨收益 1,175,964 7.04 1,039,704 6.96 2,752,442 8.33 2,385,820 8.17
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 7,834,945 46.92 8,384,603 56.13 23,899,743 72.36 9,164,224 31.38
 投資性不動產損益 254,384 1.52 122,590 0.82 374,521 1.13 273,170 0.94
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 353,299 2.12 851,863 5.70 514,429 1.56 943,755 3.23
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 0 0.00 0 0.00 -6,141 -0.02 -2,365 -0.01
 兌換損益 -3,147,049 -18.84 -4,732,514 -31.68 -14,546,876 -44.04 -2,576,838 -8.82
 資產減損(損失)迴轉利益 -3,023 -0.02 -8,745 -0.06 -10,577 -0.03 -11,219 -0.04
 採用權益法認列關聯企業及合資損益之份額 1,170 0.01 1,275 0.01 -476 0.00 -498 0.00
 採用覆蓋法重分類之損益 -155,095 -0.93 -216,309 -1.45 -421,354 -1.28 -514,333 -1.76
 其他利息以外淨損益 31,465 0.19 58,458 0.39 95,412 0.29 104,341 0.36
 利息以外淨收益 10,130,736 60.66 8,162,945 54.65 20,254,146 61.32 14,934,387 51.13
淨收益 16,699,753 100.00 14,937,855 100.00 33,028,501 100.00 29,207,833 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 826,934 4.95 358,354 2.40 1,566,383 4.74 755,309 2.59
保險負債準備淨變動 81,210 0.49 180,516 1.21 577,608 1.75 631,550 2.16
營業費用                
 員工福利費用 5,247,998 31.43 4,928,445 32.99 10,238,822 31.00 9,585,902 32.82
 折舊及攤銷費用 527,165 3.16 519,169 3.48 1,054,220 3.19 1,032,169 3.53
 其他業務及管理費用 2,613,386 15.65 2,236,305 14.97 5,143,567 15.57 4,421,123 15.14
 營業費用合計 8,388,549 50.23 7,683,919 51.44 16,436,609 49.76 15,039,194 51.49
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 7,403,060 44.33 6,715,066 44.95 14,447,901 43.74 12,781,780 43.76
所得稅費用(利益) 1,817,454 10.88 1,209,396 8.10 3,233,347 9.79 2,276,039 7.79
繼續營業單位本期淨利(淨損) 5,585,606 33.45 5,505,670 36.86 11,214,554 33.95 10,505,741 35.97
本期淨利(淨損) 5,585,606 33.45 5,505,670 36.86 11,214,554 33.95 10,505,741 35.97
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 1,360,475 8.15 1,991,844 13.33 5,041,091 15.26 1,604,391 5.49
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 1,360,475 8.15 1,991,844 13.33 5,041,091 15.26 1,604,391 5.49
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 741,753 4.44 122,729 0.82 2,278,816 6.90 5,519 0.02
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -942,508 -5.64 -1,607,068 -10.76 -2,398,086 -7.26 1,783,856 6.11
  採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 155,095 0.93 216,309 1.45 421,354 1.28 514,333 1.76
  與可能重分類之項目相關之所得稅 4,208 0.03 -3,707 -0.02 17,132 0.05 14,890 0.05
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -49,868 -0.30 -1,264,323 -8.46 284,952 0.86 2,288,818 7.84
 本期其他綜合損益 1,310,607 7.85 727,521 4.87 5,326,043 16.13 3,893,209 13.33
本期綜合損益總額 6,896,213 41.30 6,233,191 41.73 16,540,597 50.08 14,398,950 49.30
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 5,585,567 33.45 5,505,620 36.86 11,214,480 33.95 10,505,674 35.97
 非控制權益 39 0.00 50 0.00 74 0.00 67 0.00
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 6,896,148 41.29 6,233,123 41.73 16,540,480 50.08 14,398,851 49.30
 非控制股權 65 0.00 68 0.00 117 0.00 99 0.00
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.41 0.00 0.40 0.00 0.81 0.00 0.76 0.00
 基本每股盈餘合計 0.41   0.40   0.81   0.76  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦