5/15上市自營商買超排行前20名

2025/05/16 07:47
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00940元大台灣價值高息 16,418 9.17 0.01 17,761 1,342
2 00637L元大滬深300正2 12,003 15.54 -0.14 19,283 7,280
3 00715L期街口布蘭特正2 11,113 9.87 -0.51 24,318 13,205
4 00929復華台灣科技優息 10,172 17.85 0.08 11,729 1,557
5 00753L中信中國50正2 9,245 10.05 -0.07 11,715 2,469
6 00665L富邦恒生國企正2 4,921 9.89 -0.07 11,697 6,775
7 009805新光美國電力基建 4,655 10.12 0.02 6,810 2,155
8 009802富邦旗艦50 4,239 9.47 0.04 5,993 1,753
9 009801中信美國創新科技 4,185 8.93 0.01 4,667 481
10 00752中信中國50 3,954 23.06 -0.22 4,649 694
11 00939統一台灣高息動能 3,661 13.99 0.02 4,774 1,112
12 00918大華優利高填息30 3,372 22.31 0.06 4,494 1,122
13 0050元大台灣50 2,995 182.50 -0.40 3,530 534
14 00965元大航太防衛科技 2,130 17.14 0.09 2,382 251
15 009800中信NASDAQ 2,024 8.95 -0.02 2,704 679
16 00633L富邦上証正2 1,973 39.05 -0.15 2,507 534
17 00650L復華香港正2 1,953 14.42 -0.09 5,423 3,470
18 00934中信成長高股息 1,932 17.86 0.12 3,058 1,126
19 00951台新日本半導體 1,895 7.58 -0.03 3,132 1,236
20 00670L富邦NASDAQ正2 1,711 122.05 0.15 1,760 49
個股K線圖-
熱門推薦