4/22上市自營商賣超排行前20名

2025/04/23 07:45
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 0056元大高股息 -118,051 31.98 -0.39 1,324 119,375
2 00712復華富時不動產 -22,054 8.42 -0.06 2,288 24,343
3 00878國泰永續高股息 -20,008 19.44 -0.25 4,413 24,422
4 00919群益台灣精選高息 -13,416 20.29 -0.24 7,243 20,660
5 00635U期元大S&P黃金 -13,228 38.83 0.76 3,916 17,145
6 00706L期元大S&P日圓正2 -10,832 6.93 0.05 3,641 14,474
7 00900富邦特選高股息30 -10,103 12.04 -0.16 1,370 11,473
8 00674R期元大S&P黃金反1 -8,350 7.35 -0.22 1,238 9,588
9 00708L期元大S&P黃金正2 -6,768 64.75 3.40 3,157 9,925
10 006208富邦台50 -6,371 91.65 -1.55 1,226 7,597
11 2887台新金 -4,819 15.45 -0.20 290 5,110
12 00632R元大台灣50反1 -4,804 26.68 0.33 9,319 14,124
13 00922國泰台灣領袖50 -4,688 17.40 -0.29 3,635 8,323
14 00715L期街口布蘭特正2 -4,612 10.87 -0.03 4,832 9,445
15 009801中信美國創新科技 -3,588 7.62 -0.13 1,734 5,322
16 0050元大台灣50 -3,532 155.95 -2.65 1,379 4,911
17 00686R群益臺灣加權反1 -3,528 2.61 0.02 2,965 6,493
18 00713元大台灣高息低波 -3,145 48.86 -0.40 1,458 4,603
19 00675L富邦臺灣加權正2 -2,567 59.20 -1.60 650 3,217
20 00738U期元大道瓊白銀 -2,198 28.50 0.02 808 3,007
個股K線圖-
熱門推薦