5/27上市近二日券資比前20名排行

2021/05/28 07:37
上市近二日券資比前20名排行
當日(05/27) 前一營業日(05/26)
名次 股票名稱 券資比 資餘額 券餘額 股票名稱 券資比 資餘額 券餘額
1 2610華航 82.30% 120,502 99,170 2610華航 88.01% 110,372 97,136
2 4746台耀 72.62% 12,838 9,323 4746台耀 78.23% 11,618 9,089
3 9103美德醫療-DR 55.52% 10,876 6,038 9103美德醫療-DR 63.17% 11,090 7,006
4 4306炎洲 54.13% 15,007 8,123 2618長榮航 59.01% 66,946 39,507
5 2642宅配通 53.59% 3,467 1,858 2009第一銅 56.95% 13,978 7,961
6 2009第一銅 51.16% 15,456 7,908 2636台驊投控 51.74% 6,885 3,562
7 2618長榮航 50.05% 80,274 40,176 2031新光鋼 50.25% 12,362 6,212
8 3305昇貿 46.89% 3,540 1,660 3305昇貿 47.41% 3,565 1,690
9 2031新光鋼 46.09% 13,545 6,243 4306炎洲 45.99% 14,820 6,815
10 2636台驊投控 44.76% 7,973 3,569 00852L國泰美國道瓊正2 45.03% 2,585 1,164
11 00852L國泰美國道瓊正2 44.74% 2,595 1,161 1732毛寶 44.75% 2,485 1,112
12 1732毛寶 43.95% 2,346 1,031 4968立積 43.61% 3,281 1,431
13 4968立積 43.57% 3,422 1,491 9919康那香 41.11% 8,264 3,397
14 9919康那香 40.11% 8,257 3,312 00693U期街口S&P黃豆 40.05% 814 326
15 1325恆大 37.97% 4,899 1,860 00631L元大台灣50正2 39.30% 2,758 1,084
16 00885富邦越南 37.68% 6,438 2,426 2642宅配通 38.07% 3,759 1,431
17 00693U期街口S&P黃豆 37.57% 849 319 00653L富邦印度正2 37.49% 1,187 445
18 00653L富邦印度正2 36.94% 1,202 444 00885富邦越南 36.91% 6,573 2,426
19 00861元大全球未來通訊 35.88% 131 47 00861元大全球未來通訊 35.61% 132 47
20 00631L元大台灣50正2 35.26% 2,887 1,018 1325恆大 34.08% 5,141 1,752
個股K線圖-
熱門推薦