12/7上市自營商賣超排行前20名

2023/12/08 07:43
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00919群益台灣精選高息 -111,333 21.96 -0.09 4,397 115,731
2 00715L期街口布蘭特正2 -61,480 12.55 -0.82 1,546 63,026
3 00680L元大美債20正2 -32,940 9.43 0.20 12,928 45,868
4 00688L國泰20年美債正2 -25,379 9.22 0.12 7,364 32,743
5 00918大華優利高填息30 -19,833 21.57 -0.08 3,256 23,090
6 00882中信中國高股息 -16,042 10.23 -0.13 2,101 18,143
7 00637L元大滬深300正2 -15,326 11.53 -0.12 28,832 44,159
8 00642U期元大S&P石油 -12,631 15.39 -0.56 427 13,058
9 00665L富邦恒生國企正2 -10,771 5.44 -0.24 13,924 24,696
10 00929復華台灣科技優息 -9,479 18.53 -0.06 10,201 19,680
11 00753L中信中國50正2 -8,587 7.10 -0.22 2,975 11,562
12 00712復華富時不動產 -5,859 9.62 -0.22 1,071 6,930
13 00915凱基優選高股息30 -5,484 22.18 -0.04 3,393 8,877
14 00650L復華香港正2 -4,452 8.69 -0.32 5,248 9,700
15 00713元大台灣高息低波 -2,809 49.96 -0.19 1,123 3,932
16 00923群益台ESG低碳50 -2,361 16.57 -0.10 1,743 4,104
17 00706L期元大S&P日圓正2 -2,198 7.44 0.04 2,957 5,155
18 00935野村臺灣新科技50 -2,178 16.34 -0.06 4,100 6,278
19 2313華通 -1,761 69.20 -1.90 758 2,520
20 00830國泰費城半導體 -1,693 33.67 -0.22 363 2,056
個股K線圖-
熱門推薦