聯邦銀 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.23元

2024/08/29 15:57
聯邦銀(2838)  113年 第2季 綜合損益表
民國113年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第2季 112年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 5,453,389 109.16 4,942,452 106.68 10,686,975 104.68 9,620,519 105.51
利息費用 3,475,581 69.57 2,888,907 62.35 6,771,075 66.32 5,346,070 58.63
利息淨收益 1,977,808 39.59 2,053,545 44.32 3,915,900 38.36 4,274,449 46.88
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 1,088,415 21.79 892,180 19.26 1,888,004 18.49 1,740,314 19.09
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 179,927 3.60 1,024,810 22.12 4,036,876 39.54 2,474,570 27.14
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 103,348 2.07 150,224 3.24 172,712 1.69 191,689 2.10
 兌換損益 757,365 15.16 -221,088 -4.77 -1,892,112 -18.53 -970,526 -10.64
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 -169 0.00 -8,126 -0.18 -53,048 -0.52 -45,553 -0.50
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 -12,117 -0.24 -4,400 -0.09 510,734 5.00 -18,157 -0.20
 其他利息以外淨損益 901,265 18.04 745,975 16.10 1,629,901 15.97 1,471,192 16.14
  證券經紀收入淨額 107,184 2.15 76,462 1.65 193,147 1.89 143,397 1.57
  租賃收入 554,914 11.11 555,008 11.98 1,101,695 10.79 1,121,563 12.30
  其他什項損益 239,167 4.79 114,505 2.47 335,059 3.28 206,232 2.26
 利息以外淨損益 3,018,034 60.41 2,579,575 55.68 6,293,067 61.64 4,843,529 53.12
淨收益 4,995,842 100.00 4,633,120 100.00 10,208,967 100.00 9,117,978 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 94,579 1.89 218,480 4.72 394,285 3.86 377,346 4.14
營業費用                
 員工福利費用 1,269,967 25.42 1,134,081 24.48 2,931,042 28.71 2,269,221 24.89
 折舊及攤銷費用 743,612 14.88 666,639 14.39 1,406,458 13.78 1,331,657 14.60
 其他業務及管理費用 1,160,909 23.24 1,114,949 24.06 2,271,793 22.25 2,192,358 24.04
 營業費用合計 3,174,488 63.54 2,915,669 62.93 6,609,293 64.74 5,793,236 63.54
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,726,775 34.56 1,498,971 32.35 3,205,389 31.40 2,947,396 32.33
所得稅費用(利益) 275,501 5.51 217,268 4.69 419,532 4.11 447,109 4.90
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 1,451,274 29.05 1,281,703 27.66 2,785,857 27.29 2,500,287 27.42
本期稅後淨利(淨損) 1,451,274 29.05 1,281,703 27.66 2,785,857 27.29 2,500,287 27.42
 本期稅前淨利(淨損) 1,726,775 34.56 1,498,971 32.35 3,205,389 31.40 2,947,396 32.33
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 275,501 5.51 217,268 4.69 419,532 4.11 447,109 4.90
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 223,325 4.47 1,025,397 22.13 2,537,112 24.85 1,723,955 18.91
  與不重分類之項目相關之所得稅 -52,027 -1.04 98,408 2.12 121,639 1.19 170,297 1.87
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 275,352 5.51 926,989 20.01 2,415,473 23.66 1,553,658 17.04
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 141,869 2.84 205,234 4.43 703,413 6.89 45,158 0.50
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -51,973 -1.04 -286,159 -6.18 -487,472 -4.77 252,749 2.77
  與可能重分類之項目相關之所得稅 28,374 0.57 41,046 0.89 140,683 1.38 9,031 0.10
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 61,522 1.23 -121,971 -2.63 75,258 0.74 288,876 3.17
 本期其他綜合損益 336,874 6.74 805,018 17.38 2,490,731 24.40 1,842,534 20.21
綜合損益總額 1,788,148 35.79 2,086,721 45.04 5,276,588 51.69 4,342,821 47.63
 本期綜合損益總額(稅前) 2,039,996 40.83 2,443,443 52.74 5,958,622 58.37 4,969,258 54.50
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 251,848 5.04 356,722 7.70 682,034 6.68 626,437 6.87
本期稅後淨利(淨損)歸屬                
 本期稅後淨利(損)歸屬於母公司業主 1,441,779 28.86 1,275,652 27.53 2,776,203 27.19 2,494,816 27.36
 本期稅後淨利(損)歸屬於非控制權益 9,495 0.19 6,051 0.13 9,654 0.09 5,471 0.06
本期稅後綜合損益歸屬                
 本期稅後綜合損益總額歸屬於母公司業主 1,778,654 35.60 2,080,670 44.91 5,266,933 51.59 4,337,350 47.57
 本期稅後綜合損益總額歸屬於非控制權益 9,494 0.19 6,051 0.13 9,655 0.09 5,471 0.06
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.23   0.20   0.56   0.50  
 基本每股盈餘合計 0.23   0.20   0.56   0.50  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.23   0.20   0.56   0.50  
 稀釋每股盈餘合計 0.23   0.20   0.56   0.50  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦