8/16上市自營商賣超排行前20名

2024/08/19 07:47
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00929復華台灣科技優息 -32,445 19.66 0.24 4,930 37,375
2 00680L元大美債20正2 -28,063 9.49 -0.14 7,618 35,681
3 00688L國泰20年美債正2 -23,987 9.42 -0.14 3,225 27,212
4 00878國泰永續高股息 -20,491 22.86 0.28 4,703 25,194
5 00632R元大台灣50反1 -17,525 3.43 -0.07 38,090 55,615
6 00900富邦特選高股息30 -17,304 15.06 0.07 1,710 19,014
7 0056元大高股息 -8,708 38.82 0.65 1,054 9,763
8 00945B凱基美國非投等債 -7,462 15.18 0.01 2,648 10,110
9 00673R期元大S&P原油反1 -6,198 7.25 -0.06 1,673 7,871
10 00881國泰台灣5G+ -5,505 23.43 0.51 5,473 10,978
11 00923群益台ESG低碳50 -3,121 22.09 0.48 2,538 5,660
12 00664R國泰臺灣加權反1 -2,964 3.86 -0.08 4,013 6,977
13 006208富邦台50 -2,851 107.35 2.30 1,171 4,023
14 2801彰銀 -2,851 17.60 0.20 629 3,480
15 2317鴻海 -2,163 184.00 3.00 1,178 3,342
16 2867三商壽 -1,787 7.88 -0.02 214 2,001
17 00676R富邦臺灣加權反1 -1,723 2.14 -0.05 7,309 9,032
18 00731復華富時高息低波 -1,717 77.10 0.70 70 1,788
19 00932兆豐永續高息等權 -1,679 16.77 0.15 376 2,055
20 2880華南金 -1,660 25.55 0.45 778 2,438
個股K線圖-
熱門推薦