7/29上市自營商賣超排行前20名

2025/07/30 07:51
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00985A主動野村台灣50 -21,371 10.00 -0.08 5,287 26,658
2 00878國泰永續高股息 -20,590 21.10 -0.15 7,086 27,676
3 0056元大高股息 -13,767 34.70 -0.26 878 14,645
4 00673R期元大S&P原油反1 -10,074 6.45 -0.07 3,594 13,668
5 009811統一美國50 -8,899 10.23 0.23 8,678 17,577
6 009805新光美國電力基建 -7,958 11.40 -0.18 1,409 9,367
7 00981A主動統一台股增長 -7,699 11.70 -0.09 4,874 12,573
8 00984A主動安聯台灣高息 -7,309 10.06 -0.06 1,897 9,206
9 00919群益台灣精選高息 -6,477 21.49 -0.17 10,690 17,168
10 00900富邦特選高股息30 -4,808 13.03 -0.12 3,686 8,494
11 00706L期元大S&P日圓正2 -4,073 5.92 -0.03 1,417 5,490
12 00663L國泰臺灣加權正2 -3,949 30.90 -0.62 3,416 7,366
13 00980A主動野村臺灣優選 -3,716 11.73 -0.13 3,552 7,268
14 00922國泰台灣領袖50 -3,290 21.69 -0.18 3,133 6,423
15 00693U期街口S&P黃豆 -2,948 19.68 -0.07 115 3,063
16 00665L富邦恒生國企正2 -2,947 10.96 -0.21 8,202 11,150
17 00945B凱基美國非投等債 -2,616 13.68 0.10 2,242 4,858
18 00953B群益優選非投等債 -2,600 9.25 0.07 11,171 13,771
19 00708L期元大S&P黃金正2 -2,561 56.05 -0.75 115 2,676
20 00939統一台灣高息動能 -1,907 13.76 -0.12 1,103 3,010
個股K線圖-
熱門推薦