東森 101年第一季合併損益表,每股虧損0.93元

2012/05/15 08:23
東森(2614)  101年 第一季 合併損益表
民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 3,050,873.00 92.83 2,937,197.00 74.89
          銷貨退回 531,933.00 16.18 345,235.00 8.80
          銷貨收入淨額 2,518,940.00 76.64 2,591,962.00 66.09
          倉儲收入 177,062.00 5.39 196,694.00 5.02
          租賃收入合計 177,062.00 5.39 196,694.00 5.02
          營建工程收入 76,548.00 2.33 446,377.00 11.38
          運輸收入 239,714.00 7.29 397,778.00 10.14
          勞務收入合計 239,714.00 7.29 397,778.00 10.14
          其他營業收入 274,318.00 8.35 289,251.00 7.37
          營業收入合計 3,286,582.00 100.00 3,922,062.00 100.00
          銷貨成本 1,743,253.00 53.04 1,870,874.00 47.70
          倉儲成本 163,445.00 4.97 159,066.00 4.06
          租賃成本合計 163,445.00 4.97 159,066.00 4.06
          營建工程成本合計 85,483.00 2.60 619,367.00 15.79
          運輸成本 422,287.00 12.85 420,449.00 10.72
          勞務成本合計 422,287.00 12.85 420,449.00 10.72
          其他營業成本 169,677.00 5.16 183,138.00 4.67
          營業成本合計 2,584,145.00 78.63 3,252,894.00 82.94
          營業毛利(毛損) 702,437.00 21.37 669,168.00 17.06
          營業費用合計 1,060,873.00 32.28 1,053,594.00 26.86
          營業淨利(淨損) -358,436.00 -10.91 -384,426.00 -9.80
        營業外收入及利益        
          利息收入 8,337.00 0.25 7,470.00 0.19
          投資收益 29,652.00 0.90 65,509.00 1.67
          權益法認列之投資收益 29,652.00 0.90 65,509.00 1.67
          處分固定資產利益 2.00 0.00 2.00 0.00
          處分投資利益 3,238.00 0.10 1,889.00 0.05
          兌換利益 6,436.00 0.20 0.00 0.00
          租金收入 2,044.00 0.06 515.00 0.01
          什項收入 15,076.00 0.46 4,998.00 0.13
          營業外收入及利益 64,785.00 1.97 80,383.00 2.05
        營業外費用及損失        
          利息費用 48,155.00 1.47 35,968.00 0.92
          兌換損失 0.00 0.00 4,222.00 0.11
          金融負債評價損失 829,696.00 25.24 547,636.00 13.96
          什項支出 104,839.00 3.19 83,191.00 2.12
          營業外費用及損失 982,690.00 29.90 671,017.00 17.11
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) -1,276,341.00 -38.83 -975,060.00 -24.86
          所得稅費用(利益) 2,362.00 0.07 -922.00 -0.02
          繼續營業單位淨利(淨損) -1,278,703.00 -38.91 -974,138.00 -24.84
          合併淨損益 -1,318,660.00 -40.12 -981,815.00 -25.03
          少數股權損益 39,957.00 1.22 7,677.00 0.20
          合併總損益 -1,278,703.00 -38.91 -974,138.00 -24.84
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 -0.93 0.00 -0.69 0.00
        稀釋每股盈餘        
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦