5/17上市自營商買超排行前20名

2021/05/18 07:49
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00637L元大滬深300正2 49,184 27.43 1.17 53,526 4,341
2 00632R元大台灣50反1 34,004 6.46 0.16 174,164 140,159
3 00642U期元大S&P石油 19,768 11.10 0.23 19,768 0
4 00677U期富邦VIX 13,573 1.67 -0.16 27,850 14,277
5 00715L期街口布蘭特正2 10,913 7.43 0.25 13,400 2,487
6 00882中信中國高股息 4,638 15.92 0.02 5,051 413
7 00633L富邦上証正2 3,673 69.45 2.95 5,649 1,976
8 00638R元大滬深300反1 2,723 7.68 -0.19 3,090 366
9 00876元大未來關鍵科技 2,447 27.00 0.04 2,769 322
10 00664R國泰臺灣加權反1 2,339 7.34 0.19 13,461 11,122
11 2356英業達 2,010 24.35 -0.60 2,183 172
12 2324仁寶 1,969 21.90 -0.80 2,198 228
13 00885富邦越南 1,952 15.08 -0.16 2,098 145
14 2610華航 1,782 13.70 -1.40 3,635 1,853
15 2883開發金 1,757 11.20 -0.90 5,604 3,846
16 2886兆豐金 1,661 31.10 -0.60 1,748 86
17 3231緯創 1,328 27.90 -1.65 1,650 322
18 1102亞泥 1,239 48.45 -0.55 1,758 519
19 1101台泥 1,196 47.90 -1.70 2,392 1,195
20 2301光寶科 1,182 61.10 -0.80 1,233 51
個股K線圖-
熱門推薦