彰銀 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.32元

2024/08/22 14:08
彰銀(2801)  113年 第2季 綜合損益表
民國113年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第2季 112年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 19,196,757 183.40 15,897,825 160.01 37,239,701 179.43 30,443,098 154.40
 貼現及放款利息收入 13,626,918 130.19 11,903,333 119.80 26,403,604 127.22 22,925,272 116.27
 應收承購帳款利息收入 32,212 0.31 56,341 0.57 64,147 0.31 108,187 0.55
 買入匯款利息收入 204 0.00 173 0.00 435 0.00 378 0.00
 存放及拆放同業利息收入(銀行存款利息收入) 1,322,418 12.63 928,782 9.35 2,760,984 13.30 1,735,593 8.80
 投資有價證券利息收入(持有票債券利息收入) 4,185,534 39.99 2,983,932 30.03 7,947,650 38.29 5,623,017 28.52
 信用卡循環利息收入 15,991 0.15 13,087 0.13 31,965 0.15 25,386 0.13
 其他利息收入 13,480 0.13 12,177 0.12 30,916 0.15 25,265 0.13
利息費用 13,622,728 130.15 10,412,050 104.79 26,176,394 126.13 19,325,593 98.02
 存款利息費用 11,241,222 107.40 9,084,319 91.43 21,698,696 104.55 16,979,120 86.11
 央行及同業存款利息費用 1,765,182 16.86 1,071,975 10.79 3,514,528 16.93 1,841,644 9.34
 附買回票債券負債利息費用 364,392 3.48 2,639 0.03 471,983 2.27 4,519 0.02
 結構型商品利息費用 11,001 0.11 8,142 0.08 22,636 0.11 14,924 0.08
 租賃負債利息費用 6,451 0.06 4,853 0.05 12,690 0.06 11,010 0.06
 發行債券利息費用 185,175 1.77 215,694 2.17 396,349 1.91 426,307 2.16
 其他利息費用 49,305 0.47 24,428 0.25 59,512 0.29 48,069 0.24
利息淨收益 5,574,029 53.25 5,485,775 55.21 11,063,307 53.31 11,117,505 56.39
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 1,552,518 14.83 1,245,186 12.53 3,837,165 18.49 2,546,683 12.92
  手續費收入 1,974,082 18.86 1,572,062 15.82 4,628,236 22.30 3,185,388 16.16
   進出口業務手續費收入 68,835 0.66 52,426 0.53 124,335 0.60 110,328 0.56
   國內信用狀手續費收入 2,258 0.02 2,249 0.02 4,486 0.02 4,513 0.02
   匯費收入 86,463 0.83 84,908 0.85 172,764 0.83 169,081 0.86
   跨行手續費收入 56,562 0.54 46,077 0.46 105,979 0.51 94,959 0.48
   放款手續費收入(企金) 170,403 1.63 194,624 1.96 851,264 4.10 364,640 1.85
   放款手續費收入(消金) 31,738 0.30 19,428 0.20 57,306 0.28 35,292 0.18
   保證手續費收入 103,180 0.99 99,680 1.00 212,188 1.02 192,408 0.98
   承兌手續費收入 638 0.01 541 0.01 1,129 0.01 973 0.00
   承購帳款手續費收入 8,760 0.08 12,287 0.12 16,977 0.08 21,585 0.11
   承銷手續費收入 356 0.00 342 0.00 704 0.00 691 0.00
   信託業務收入 145,776 1.39 75,717 0.76 325,894 1.57 148,194 0.75
   信託業務收入(屬國內外基金部分) 275,914 2.64 180,758 1.82 513,674 2.48 327,131 1.66
   信託附屬業務手續費收入 1,142 0.01 1,222 0.01 1,522 0.01 3,136 0.02
   信託附屬業務手續費收入(屬保管業務) 142,797 1.36 108,351 1.09 265,897 1.28 208,372 1.06
   代理手續費收入 9,368 0.09 13,921 0.14 19,140 0.09 27,637 0.14
   非投資型保險佣金(分潤)收入 653,098 6.24 478,731 4.82 1,515,425 7.30 1,038,015 5.26
   財產保險佣金(分潤)收入 44,303 0.42 42,110 0.42 81,521 0.39 80,249 0.41
   投資型保險商品佣金(分潤)收入 1,102 0.01 5,449 0.05 8,462 0.04 40,208 0.20
   信用卡手續費收入 16,701 0.16 15,012 0.15 47,177 0.23 40,444 0.21
   信用卡手續費收入(屬收單部分) 18,022 0.17 15,044 0.15 35,806 0.17 29,648 0.15
   信用卡手續費收入(屬年費部分) -887 -0.01 918 0.01 -357 0.00 2,155 0.01
   信用卡手續費收入(屬簽單部分) 91,068 0.87 79,558 0.80 176,966 0.85 159,512 0.81
   信用卡回饋金收入 89 0.00 109 0.00 173 0.00 197 0.00
   電子支付機構業務收入 108 0.00 115 0.00 233 0.00 258 0.00
   其他手續費收入 46,288 0.44 42,485 0.43 89,571 0.43 85,762 0.43
  手續費費用 421,564 4.03 326,876 3.29 791,071 3.81 638,705 3.24
   匯費支出 5,779 0.06 4,728 0.05 11,079 0.05 9,406 0.05
   跨行手續費 47,441 0.45 44,256 0.45 95,288 0.46 88,963 0.45
   承購帳款手續費 1,607 0.02 1,553 0.02 3,182 0.02 7,785 0.04
   信託手續費 668 0.01 298 0.00 1,281 0.01 469 0.00
   保管手續費 38,983 0.37 29,084 0.29 68,053 0.33 56,331 0.29
   其他手續費費用 327,086 3.12 246,957 2.49 612,188 2.95 475,751 2.41
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 2,578,447 24.63 2,177,836 21.92 4,494,660 21.66 4,686,622 23.77
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 8,812,746 84.20 10,371,874 104.39 23,415,995 112.83 22,913,401 116.21
   透過損益按公允價值衡量之金融資產股利收入 13,810 0.13 8,899 0.09 14,196 0.07 8,899 0.05
   透過損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 277,216 2.65 257,707 2.59 528,984 2.55 401,146 2.03
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分利益 4,156,575 39.71 3,774,429 37.99 7,484,526 36.06 9,141,000 46.36
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益 4,330,894 41.38 6,269,004 63.10 15,283,000 73.64 13,239,093 67.15
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分利益 33,425 0.32 52,593 0.53 79,740 0.38 113,841 0.58
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價利益 826 0.01 9,242 0.09 25,549 0.12 9,422 0.05
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 6,234,299 59.56 8,194,038 82.47 18,921,335 91.17 18,226,779 92.44
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分損失 119,624 1.14 117,229 1.18 201,348 0.97 216,464 1.10
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失 -11,316 -0.11 209,932 2.11 65,651 0.32 296,864 1.51
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分損失 2,102,947 20.09 1,665,524 16.76 3,615,431 17.42 5,247,332 26.61
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價損失 4,023,044 38.44 6,201,353 62.41 15,038,905 72.46 12,466,119 63.23
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 363,520 3.47 710,328 7.15 606,820 2.92 928,437 4.71
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 603,780 5.77 775,150 7.80 994,524 4.79 996,336 5.05
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具股利收入 557,374 5.33 750,520 7.55 756,652 3.65 810,526 4.11
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益 46,406 0.44 24,630 0.25 237,872 1.15 185,810 0.94
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損失 240,260 2.30 64,822 0.65 387,704 1.87 67,899 0.34
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損失 240,260 2.30 64,822 0.65 387,704 1.87 67,899 0.34
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 -25,835 -0.25 -703 -0.01 -39,813 -0.19 -42,797 -0.22
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產利益 0 0.00 0 0.00 50 0.00 56 0.00
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分利益 0 0.00 0 0.00 50 0.00 56 0.00
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產損失 25,835 0.25 703 0.01 39,863 0.19 42,853 0.22
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分損失 20 0.00 0 0.00 20 0.00 0 0.00
   按攤銷後成本衡量之授信資產處分損失 25,815 0.25 703 0.01 39,843 0.19 42,853 0.22
 兌換損益 296,777 2.84 235,831 2.37 648,729 3.13 321,159 1.63
  兌換利益 296,777 2.84 235,831 2.37 648,729 3.13 321,159 1.63
   兌換利益 296,777 2.84 235,831 2.37 648,729 3.13 321,159 1.63
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 10,983 0.10 -3,615 -0.04 -50,348 -0.24 -2,707 -0.01
  資產減損迴轉利益 35,081 0.34 861 0.01 38,882 0.19 3,458 0.02
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損迴轉利益 2,724 0.03 856 0.01 6,524 0.03 3,271 0.02
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損迴轉利益 24 0.00 5 0.00 26 0.00 187 0.00
   承受擔保品減損迴轉利益 32,333 0.31 0 0.00 32,332 0.16 0 0.00
  資產減損損失 24,098 0.23 4,476 0.05 89,230 0.43 6,165 0.03
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失 3,464 0.03 1,795 0.02 5,142 0.02 2,520 0.01
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損損失 3,221 0.03 2,681 0.03 8,886 0.04 3,645 0.02
   承受擔保品減損損失 17,413 0.17 0 0.00 75,202 0.36 0 0.00
 其他利息以外收益 145,563 1.39 112,290 1.13 258,162 1.24 216,726 1.10
 其他利息以外損失 29,105 0.28 27,116 0.27 64,535 0.31 54,746 0.28
 其他利息以外淨損益 116,458 1.11 85,174 0.86 193,627 0.93 161,980 0.82
  證券經紀收入淨額 51,666 0.49 34,314 0.35 93,132 0.45 59,240 0.30
   證券經紀收入 55,601 0.53 36,530 0.37 101,046 0.49 63,820 0.32
   證券經紀費用 3,935 0.04 2,216 0.02 7,914 0.04 4,580 0.02
  證券自營費用 14 0.00 16 0.00 28 0.00 33 0.00
   證券自營費用 14 0.00 16 0.00 28 0.00 33 0.00
  營業資產出租淨損益 -556 -0.01 2,174 0.02 1,515 0.01 2,421 0.01
   營業資產租金收入 16,971 0.16 19,637 0.20 36,622 0.18 37,387 0.19
   營業資產出租費用 17,527 0.17 17,463 0.18 35,107 0.17 34,966 0.18
  租賃收入 41,702 0.40 41,124 0.41 81,920 0.39 80,905 0.41
   租賃收入 41,702 0.40 41,124 0.41 81,920 0.39 80,905 0.41
  其他租賃淨利益(損失) 0 0.00 0 0.00 124 0.00 0 0.00
   其他租賃利益 0 0.00 0 0.00 124 0.00 0 0.00
  財產交易淨損益 741 0.01 0 0.00 2,351 0.01 3 0.00
   財產交易利益 741 0.01 0 0.00 2,351 0.01 3 0.00
  資產報廢損失 23 0.00 438 0.00 7,194 0.03 503 0.00
   資產報廢損失 23 0.00 438 0.00 7,194 0.03 503 0.00
  其他什項損益 22,942 0.22 8,016 0.08 21,807 0.11 19,947 0.10
   其他什項收入 30,548 0.29 14,999 0.15 36,099 0.17 34,611 0.18
   其他什項支出 7,606 0.07 6,983 0.07 14,292 0.07 14,664 0.07
 利息以外淨損益 4,892,868 46.75 4,450,037 44.79 9,690,840 46.69 8,599,377 43.61
收益 31,064,786 296.79 28,965,893 291.53 67,224,279 323.91 58,079,622 294.57
費損 26,436,815 252.58 24,598,131 247.57 57,794,847 278.47 49,479,905 250.95
淨收益 10,466,897 100.00 9,935,812 100.00 20,754,147 100.00 19,716,882 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 815,164 7.79 549,309 5.53 1,538,962 7.42 1,452,973 7.37
 放款呆帳費用 1,396,239 13.34 567,931 5.72 2,345,135 11.30 1,704,400 8.64
 放款呆帳費用調整 -418,947 -4.00 -182,754 -1.84 -617,580 -2.98 -452,654 -2.30
 應收承購帳款呆帳費用 20,663 0.20 5,367 0.05 19,694 0.09 -7,277 -0.04
 應收承兌票款呆帳費用 9,215 0.09 -9,664 -0.10 6,052 0.03 -16,652 -0.08
 保證責任準備提存 -2,196 -0.02 27,393 0.28 8,305 0.04 35,037 0.18
 應收信用卡帳款呆帳費用 6,824 0.07 495 0.00 12,134 0.06 5,627 0.03
 應收信用卡帳款呆帳費用調整 -3,765 -0.04 -3,107 -0.03 -9,069 -0.04 -5,325 -0.03
 其他應收款呆帳費用 7,361 0.07 4,329 0.04 14,211 0.07 33,589 0.17
 其他應收款呆帳費用調整 -33,743 -0.32 -5,161 -0.05 -34,453 -0.17 -5,519 -0.03
 融資承諾準備提存 -165,107 -1.58 145,724 1.47 -206,170 -0.99 156,270 0.79
 其他準備提存 -1,380 -0.01 -1,244 -0.01 703 0.00 5,477 0.03
營業費用                
 員工福利費用 3,171,631 30.30 3,333,730 33.55 6,244,034 30.09 6,431,559 32.62
  短期員工福利 2,850,016 27.23 3,026,602 30.46 5,587,253 26.92 5,796,494 29.40
  退職後福利 321,604 3.07 301,766 3.04 647,299 3.12 629,685 3.19
  離職福利 11 0.00 5,362 0.05 9,482 0.05 5,380 0.03
 折舊及攤銷費用 405,202 3.87 414,135 4.17 801,349 3.86 823,972 4.18
  折舊費用 314,042 3.00 306,132 3.08 622,723 3.00 613,047 3.11
  攤銷費用 91,160 0.87 108,003 1.09 178,626 0.86 210,925 1.07
 其他業務及管理費用 1,446,929 13.82 1,270,876 12.79 2,740,370 13.20 2,408,661 12.22
  員工訓練費用 10,365 0.10 16,398 0.17 18,393 0.09 20,566 0.10
  研究發展費用 251 0.00 2,003 0.02 876 0.00 2,348 0.01
  租金 91,044 0.87 65,209 0.66 178,548 0.86 136,870 0.69
  佣金支出 -1 0.00 134 0.00 719 0.00 438 0.00
  現金運送費 7,153 0.07 7,146 0.07 15,381 0.07 14,886 0.08
  其他業務及管理費用 1,338,117 12.78 1,179,986 11.88 2,526,453 12.17 2,233,553 11.33
 營業費用合計 5,023,762 48.00 5,018,741 50.51 9,785,753 47.15 9,664,192 49.01
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 4,627,971 44.22 4,367,762 43.96 9,429,432 45.43 8,599,717 43.62
所得稅費用(利益) 1,015,201 9.70 809,447 8.15 1,985,435 9.57 1,589,469 8.06
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 3,612,770 34.52 3,558,315 35.81 7,443,997 35.87 7,010,248 35.55
本期稅後淨利(淨損) 3,612,770 34.52 3,558,315 35.81 7,443,997 35.87 7,010,248 35.55
 本期稅前淨利(淨損) 4,627,971 44.22 4,367,762 43.96 9,429,432 45.43 8,599,717 43.62
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 1,015,201 9.70 809,447 8.15 1,985,435 9.57 1,589,469 8.06
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 2,255,478 21.55 3,592,564 36.16 4,532,812 21.84 4,984,815 25.28
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 2,255,478 21.55 3,592,564 36.16 4,532,812 21.84 4,984,815 25.28
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 577,967 5.52 44,372 0.45 1,953,079 9.41 -78,842 -0.40
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -1,071,865 -10.24 -423,030 -4.26 -2,158,056 -10.40 638,741 3.24
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益 -1,072,925 -10.25 -424,282 -4.27 -2,157,688 -10.40 639,254 3.24
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉利益) 1,060 0.01 1,252 0.01 -368 0.00 -513 0.00
  與可能重分類之項目相關之所得稅 34,040 0.33 32,860 0.33 133,745 0.64 27,208 0.14
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -527,938 -5.04 -411,518 -4.14 -338,722 -1.63 532,691 2.70
 本期其他綜合損益 1,727,540 16.50 3,181,046 32.02 4,194,090 20.21 5,517,506 27.98
綜合損益總額 5,340,310 51.02 6,739,361 67.83 11,638,087 56.08 12,527,754 63.54
 本期綜合損益總額(稅前) 6,389,551 61.05 7,581,668 76.31 13,757,267 66.29 14,144,431 71.74
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 1,049,241 10.02 842,307 8.48 2,119,180 10.21 1,616,677 8.20
本期稅後淨利(淨損)歸屬                
 本期稅後淨利(損)歸屬於母公司業主 3,612,770 34.52 3,558,315 35.81 7,443,997 35.87 7,010,248 35.55
本期稅後綜合損益歸屬                
 本期稅後綜合損益總額歸屬於母公司業主 5,340,310 51.02 6,739,361 67.83 11,638,087 56.08 12,527,754 63.54
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.32   0.32   0.66   0.63  
 基本每股盈餘合計 0.32   0.32   0.66   0.63  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.32   0.32   0.66   0.62  
 稀釋每股盈餘合計 0.32   0.32   0.66   0.62  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦