5/4上市自營商賣超排行前20名

2021/05/05 07:46
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 2002中鋼 -29,339 36.25 -2.30 11,465 40,805
2 0056元大高股息 -19,823 35.30 -0.61 4,376 24,200
3 2603長榮 -12,546 78.00 -8.60 15,027 27,573
4 1314中石化 -9,951 14.95 -1.55 6,061 16,013
5 3481群創 -8,396 25.10 -2.00 12,599 20,995
6 00671R富邦NASDAQ反1 -7,994 5.94 0.06 3,245 11,239
7 020022元大電動車N -7,505 6.07 -0.30 7,258 14,763
8 2883開發金 -7,003 12.35 -0.65 4,608 11,611
9 00881國泰台灣5G+ -6,951 17.76 -0.24 14,866 21,817
10 2409友達 -4,524 27.40 -2.45 14,054 18,579
11 1312國喬 -4,493 30.20 -2.45 1,171 5,665
12 2610華航 -4,079 18.00 -1.90 5,590 9,670
13 00878國泰永續高股息 -3,641 18.76 -0.26 4,845 8,486
14 00654R富邦印度反1 -3,350 9.95 -0.60 54 3,404
15 2618長榮航 -3,345 17.15 -0.80 5,062 8,407
16 00882中信中國高股息 -3,315 15.87 0.02 376 3,691
17 2609陽明 -3,135 80.00 -7.70 15,485 18,621
18 1802台玻 -3,091 31.05 -3.40 2,247 5,338
19 2027大成鋼 -3,075 43.70 -4.75 3,854 6,929
20 2353宏碁 -2,961 31.85 -0.40 978 3,939
個股K線圖-
熱門推薦