6/6上市自營商買超排行前20名

2023/06/07 07:44
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00665L富邦恒生國企正2 30,091 7.55 0.31 39,956 9,864
2 00715L期街口布蘭特正2 13,445 12.36 -0.13 19,679 6,234
3 00637L元大滬深300正2 9,702 13.87 0.14 32,323 22,621
4 00893國泰智能電動車 7,268 15.99 0.06 7,669 401
5 00753L中信中國50正2 6,175 9.29 0.24 9,086 2,911
6 00650L復華香港正2 5,259 12.27 0.35 8,309 3,049
7 00895富邦未來車 3,104 17.45 0.03 3,541 437
8 00900富邦特選高股息30 2,133 12.02 -0.03 3,997 1,863
9 2885元大金 2,031 24.20 0.20 2,050 19
10 2344華邦電 1,784 28.70 0.55 2,139 355
11 00907永豐優息存股 1,764 14.96 0.04 1,919 155
12 00885富邦越南 1,655 11.60 -0.02 1,871 215
13 2618長榮航 1,637 35.85 0.30 5,442 3,805
14 00642U期元大S&P石油 1,553 15.18 -0.15 2,934 1,381
15 2603長榮 1,428 151.50 0.50 1,738 309
16 2323中環 1,345 13.00 0 1,491 146
17 00903富邦元宇宙 1,300 11.59 0.06 1,563 263
18 00891中信關鍵半導體 1,287 13.54 0.06 2,265 978
19 00881國泰台灣5G+ 1,156 16.15 0.02 3,501 2,345
20 00896中信綠能及電動車 1,070 15.72 0.02 1,785 715
個股K線圖-
熱門推薦