3/17上櫃融資增加排行前20名

2021/03/18 07:38
名次 股票名稱 增減張數 收盤價 漲跌 融資餘額 昨日餘額
1 8358金居 1,645 64.60 4.30 21,683 20,038
2 6182合晶 1,498 43.00 -0.30 44,110 42,612
3 5465富驊 1,197 21.15 1.85 4,450 3,253
4 5452佶優 1,007 23.00 2.05 10,464 9,457
5 6290良維 964 63.20 2.20 15,304 14,340
6 6143振曜 850 49.20 2.30 6,945 6,095
7 2641正德 793 12.70 -0.30 13,724 12,931
8 3363上詮 789 27.60 1.20 4,467 3,678
9 3666光耀 747 74.20 6.70 9,103 8,356
10 1785光洋科 698 46.30 0.55 27,882 27,184
11 4909新復興 686 24.90 2.25 3,454 2,768
12 3294英濟 654 24.60 2.20 9,110 8,456
13 5478智冠 601 111.50 7.50 2,104 1,503
14 2230泰茂 528 17.05 1.55 2,142 1,614
15 3625西勝 490 24.40 0.75 8,044 7,554
16 5443均豪 445 43.50 0.30 12,960 12,515
17 5351鈺創 399 23.60 0 18,144 17,745
18 8096擎亞 389 13.50 0.30 6,934 6,545
19 8183精星 389 40.00 3.60 8,451 8,062
20 1815富喬 386 15.20 -0.15 30,617 30,231
個股K線圖-
熱門推薦