8/12上市自營商賣超排行前20名

2024/08/13 07:51
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00632R元大台灣50反1 -228,571 3.54 -0.05 7,905 236,476
2 00680L元大美債20正2 -59,581 9.38 0.16 8,104 67,685
3 00878國泰永續高股息 -34,620 22.92 0.35 4,525 39,145
4 00688L國泰20年美債正2 -32,883 9.33 0.14 6,760 39,643
5 00900富邦特選高股息30 -21,855 15.57 0.18 1,404 23,259
6 00929復華台灣科技優息 -20,421 19.27 0.29 6,962 27,383
7 00936台新永續高息中小 -11,937 16.71 0.11 905 12,842
8 00664R國泰臺灣加權反1 -8,813 3.98 -0.06 4,061 12,874
9 00676R富邦臺灣加權反1 -5,802 2.22 -0.03 2,455 8,257
10 00919群益台灣精選高息 -5,601 24.13 0.46 7,211 12,812
11 00665L富邦恒生國企正2 -5,249 6.10 -0.01 9,625 14,874
12 00932兆豐永續高息等權 -4,617 17.13 0.29 625 5,242
13 00915凱基優選高股息30 -4,543 26.66 0.35 754 5,297
14 0056元大高股息 -4,280 37.88 0.53 130 4,411
15 00881國泰台灣5G+ -4,227 23.67 0.59 5,626 9,853
16 00923群益台ESG低碳50 -3,980 21.33 0.34 2,192 6,173
17 00713元大台灣高息低波 -3,612 56.75 0.55 465 4,077
18 00940元大台灣價值高息 -3,407 9.55 0.15 12,691 16,098
19 00706L期元大S&P日圓正2 -3,395 6.78 -0.02 1,974 5,370
20 00907永豐優息存股 -3,336 16.10 0.19 822 4,158
個股K線圖-
瀏覽其它分類
熱門推薦

loading