皇普 113年第3季綜合損益表,每股虧損0.27元

2024/11/07 16:35
皇普(2528)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 租賃收入                
  租賃收入 1,089 4.59 63 100.00 1,880 7.68 189 0.01
  租賃收入合計 1,089 4.59 63 100.00 1,880 7.68 189 0.01
 營建工程收入                
  營建收入(營建業適用) 22,612 95.41 0 0.00 22,612 92.32 1,849,726 99.99
   營建收入 22,612 95.41 0 0.00 22,612 92.32 1,850,187 100.01
   營建收入退回及折讓 0 0.00 0 0.00 0 0.00 461 0.02
  營建工程收入合計 22,612 95.41 0 0.00 22,612 92.32 1,849,726 99.99
 營業收入合計 23,701 100.00 63 100.00 24,492 100.00 1,849,915 100.00
營業成本                
 租賃成本                
  租賃成本合計 74 0.31 74 117.46 222 0.91 222 0.01
 營建工程成本                
  營建成本 15,071 63.59 0 0.00 15,071 61.53 1,349,870 72.97
  營建工程成本合計 15,071 63.59 0 0.00 15,071 61.53 1,349,870 72.97
 營業成本合計 15,145 63.90 74 117.46 15,293 62.44 1,350,092 72.98
營業毛利(毛損) 8,556 36.10 -11 -17.46 9,199 37.56 499,823 27.02
營業毛利(毛損)淨額 8,556 36.10 -11 -17.46 9,199 37.56 499,823 27.02
營業費用                
 推銷費用 104,120 439.31 20,064 9999.99 268,800 1097.50 83,536 4.52
 管理費用 19,892 83.93 17,049 9999.99 50,619 206.68 63,144 3.41
 營業費用合計 124,012 523.24 37,113 9999.99 319,419 1304.18 146,680 7.93
營業利益(損失) -115,456 -487.14 -37,124 -9999.99 -310,220 -1266.62 353,143 19.09
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 74 0.31 120 190.48 8,813 35.98 3,511 0.19
 其他收入                
  其他收入合計 6,265 26.43 202 320.63 10,469 42.74 469 0.03
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 0 0.00 540 857.14 -33 -0.13 1,003 0.05
 財務成本                
  財務成本淨額 1,417 5.98 3,817 6058.73 21,060 85.99 9,918 0.54
 營業外收入及支出合計 4,922 20.77 -2,955 -4690.48 -1,811 -7.39 -4,935 -0.27
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -110,534 -466.37 -40,079 -9999.99 -312,031 -1274.01 348,208 18.82
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 7 0.03 -4,027 -6392.06 1,168 4.77 68,351 3.69
繼續營業單位本期淨利(淨損) -110,541 -466.40 -36,052 -9999.99 -313,199 -1278.78 279,857 15.13
本期淨利(淨損) -110,541 -466.40 -36,052 -9999.99 -313,199 -1278.78 279,857 15.13
本期綜合損益總額 -110,541 -466.40 -36,052 -9999.99 -313,199 -1278.78 279,857 15.13
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 -0.27   -0.09   -0.79   0.74  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 -0.27   -0.09   -0.79   0.67  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦