2/24上市自營商賣超排行前20名

2021/02/25 07:50
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00637L元大滬深300正2 -48,785 30.97 -2.16 5,411 54,196
2 00881國泰台灣5G+ -28,880 17.79 -0.21 6,155 35,035
3 00882中信中國高股息 -20,371 15.81 -0.14 163 20,534
4 00632R元大台灣50反1 -16,629 6.25 0.12 35,287 51,916
5 2603長榮 -9,194 36.75 -1.60 3,824 13,018
6 00715L街口布蘭特油正2 -7,315 6.68 -0.29 100 7,415
7 2409友達 -7,020 18.25 0.35 5,593 12,614
8 020022元大電動車N -6,649 5.63 -0.04 2,430 9,079
9 2344華邦電 -6,070 30.70 -1.00 2,682 8,752
10 00633L富邦上証正2 -5,605 78.60 -5.35 675 6,280
11 00669R國泰美國道瓊反1 -4,136 8.95 0.06 1,173 5,309
12 0050元大台灣50 -4,065 136.45 -2.05 526 4,591
13 00655L國泰中國A50正2 -3,819 59.15 -4.05 1,575 5,394
14 00677U富邦VIX -3,809 3.35 0.13 7,219 11,028
15 00876元大未來關鍵科技 -3,649 28.85 -0.36 524 4,173
16 00752中信中國50 -3,326 33.44 -1.02 866 4,192
17 2303聯電 -3,069 54.70 -1.10 1,283 4,352
18 00642U元大S&P石油 -2,622 10.40 -0.29 1,744 4,366
19 2618長榮航 -2,565 14.55 -0.25 1,592 4,157
20 2337旺宏 -2,187 45.65 -0.90 2,122 4,310
個股K線圖-
熱門推薦