元大金 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.63元

2024/08/23 16:13
元大金(2885)  113年 第2季 綜合損益表
民國113年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第2季 112年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 17,619,300 62.96 15,221,020 57.35 34,169,078 57.91 29,403,193 58.65
利息費用 9,429,947 33.70 7,648,976 28.82 18,370,579 31.14 14,513,769 28.95
利息淨收益 8,189,353 29.26 7,572,044 28.53 15,798,499 26.78 14,889,424 29.70
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 9,242,086 33.03 6,375,906 24.02 16,889,118 28.63 11,848,071 23.63
 保險業務淨收益 659,771 2.36 2,440,017 9.19 3,914,251 6.63 5,985,848 11.94
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 3,824,975 13.67 2,975,382 11.21 9,181,677 15.56 10,740,330 21.42
 投資性不動產損益 125,569 0.45 40,489 0.15 164,963 0.28 82,189 0.16
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 524,122 1.87 2,705,991 10.20 636,182 1.08 2,729,860 5.45
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 -82,599 -0.30 -119,404 -0.45 -143,495 -0.24 -127,693 -0.25
 兌換損益 3,333,153 11.91 4,846,490 18.26 10,018,894 16.98 3,117,159 6.22
 資產減損(損失)迴轉利益 8,573 0.03 20,153 0.08 -14,955 -0.03 18,140 0.04
 採用權益法認列關聯企業及合資損益之份額 -5,627 -0.02 -12,377 -0.05 119,410 0.20 -14,505 -0.03
 採用覆蓋法重分類之損益 -811,290 -2.90 -1,657,426 -6.24 -2,081,463 -3.53 -3,336,054 -6.65
 其他利息以外淨損益 2,975,568 10.63 1,354,472 5.10 4,516,376 7.65 4,199,835 8.38
  出售不良債權淨利益(損失) 118,467 0.42 77,422 0.29 212,609 0.36 163,556 0.33
  顧問服務收入 1,819,940 6.50 1,301,981 4.91 3,577,863 6.06 2,418,466 4.82
  其他什項淨利益(損失) 1,037,161 3.71 -24,931 -0.09 725,904 1.23 1,617,813 3.23
 利息以外淨收益 19,794,301 70.74 18,969,693 71.47 43,200,958 73.22 35,243,180 70.30
淨收益 27,983,654 100.00 26,541,737 100.00 58,999,457 100.00 50,132,604 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 439,763 1.57 419,001 1.58 754,500 1.28 162,726 0.32
保險負債準備淨變動 2,299,917 8.22 3,926,933 14.80 6,436,064 10.91 8,022,660 16.00
營業費用                
 員工福利費用 8,595,295 30.72 7,145,021 26.92 17,637,945 29.90 14,503,360 28.93
 折舊及攤銷費用 924,303 3.30 793,553 2.99 1,827,570 3.10 1,601,949 3.20
 其他業務及管理費用 4,878,072 17.43 3,843,005 14.48 9,505,038 16.11 7,397,583 14.76
 營業費用合計 14,397,670 51.45 11,781,579 44.39 28,970,553 49.10 23,502,892 46.88
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 10,846,304 38.76 10,414,224 39.24 22,838,340 38.71 18,444,326 36.79
所得稅費用(利益) 1,971,179 7.04 979,673 3.69 4,004,731 6.79 2,604,795 5.20
繼續營業單位本期淨利(淨損) 8,875,125 31.72 9,434,551 35.55 18,833,609 31.92 15,839,531 31.60
本期淨利(淨損) 8,875,125 31.72 9,434,551 35.55 18,833,609 31.92 15,839,531 31.60
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  確定福利計畫之再衡量數 -25,574 -0.09 98,598 0.37 -277,121 -0.47 -93,982 -0.19
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 2,683,406 9.59 -2,468,938 -9.30 5,138,496 8.71 -32,477 -0.06
  指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險 1,045 0.00 146 0.00 1,193 0.00 184 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 8 0.00 102 0.00 -6,150 -0.01 1,486 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 -43,396 -0.16 119,802 0.45 -66,857 -0.11 59,433 0.12
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 2,702,281 9.66 -2,489,894 -9.38 4,923,275 8.34 -184,222 -0.37
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -269,399 -0.96 460,408 1.73 -125,847 -0.21 -1,391,808 -2.78
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -834,177 -2.98 -370,812 -1.40 -1,391,835 -2.36 3,184,757 6.35
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益 -829,614 -2.96 -368,068 -1.39 -1,389,873 -2.36 3,186,305 6.36
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉利益) -4,563 -0.02 -2,744 -0.01 -1,962 0.00 -1,548 0.00
  採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 811,290 2.90 1,657,426 6.24 2,081,463 3.53 3,336,054 6.65
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -38,126 -0.14 -142,522 -0.54 -54,473 -0.09 -58,686 -0.12
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -254,160 -0.91 1,889,544 7.12 618,254 1.05 5,187,689 10.35
 本期其他綜合損益 2,448,121 8.75 -600,350 -2.26 5,541,529 9.39 5,003,467 9.98
本期綜合損益總額 11,323,246 40.46 8,834,201 33.28 24,375,138 41.31 20,842,998 41.58
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 8,425,973 30.11 9,197,240 34.65 17,660,983 29.93 14,969,541 29.86
 非控制權益 449,152 1.61 237,311 0.89 1,172,626 1.99 869,990 1.74
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 11,000,007 39.31 8,272,320 31.17 23,310,042 39.51 20,359,087 40.61
 非控制股權 323,239 1.16 561,881 2.12 1,065,096 1.81 483,911 0.97
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.63 0.00 0.71 0.00 1.36 0.00 1.16 0.00
 基本每股盈餘合計 0.63   0.71   1.36   1.16  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦