11/7上市融資減少排行前20名

2024/11/08 07:42
名次 股票名稱 增減張數 收盤價 漲跌 融資餘額 昨日餘額
1 3481群創 -8,698 16.45 1.00 163,614 172,312
2 2888新光金 -2,519 11.45 0.10 387,633 390,152
3 2409友達 -2,382 16.95 0.70 69,170 71,552
4 00665L富邦恒生國企正2 -2,177 8.85 0.30 180,010 182,187
5 00632R元大台灣50反1 -2,149 3.22 -0.03 723,254 725,403
6 00650L復華香港正2 -1,755 13.10 0.46 70,887 72,642
7 6757台灣虎航-創 -1,699 62.90 -3.00 16,567 18,266
8 00715L期街口布蘭特正2 -1,645 13.74 0.34 61,719 63,364
9 2610華航 -1,559 23.25 0.75 72,866 74,425
10 2354鴻準 -1,363 95.90 8.70 82,662 84,025
11 00940元大台灣價值高息 -1,333 9.55 0.09 8,986 10,319
12 9105泰金寶-DR -1,126 6.79 0.05 51,553 52,679
13 2312金寶 -1,050 27.25 -0.30 61,025 62,075
14 2615萬海 -787 91.80 -1.80 24,776 25,563
15 2618長榮航 -773 38.40 0.60 62,881 63,654
16 2376技嘉 -636 304.50 1.50 18,202 18,838
17 3019亞光 -602 107.50 1.00 15,704 16,306
18 1513中興電 -588 169.50 5.50 17,655 18,243
19 2883凱基金 -585 17.25 0.20 38,570 39,155
20 00945B凱基美國非投等債 -578 15.23 0.08 2,497 3,075
個股K線圖-
熱門推薦