5/15上市近二日融資使用率前20名排行

2025/05/16 07:37
上市近二日融資使用率前20名排行
當日(05/15) 前一營業日(05/14)
名次 股票名稱 使用率 資餘額 資限額 股票名稱 使用率 資餘額 資限額
1 00738U期元大道瓊白銀 89.79% 22,289 24,824 00738U期元大道瓊白銀 89.41% 22,195 24,824
2 6165浪凡 87.30% 16,969 19,438 6165浪凡 88.50% 17,203 19,438
3 2429銘旺科 85.13% 11,131 13,075 2429銘旺科 83.63% 10,934 13,075
4 00671R富邦NASDAQ反1 81.04% 98,032 120,971 00671R富邦NASDAQ反1 79.70% 96,411 120,971
5 4916事欣科 78.31% 21,653 27,650 4916事欣科 78.18% 21,618 27,650
6 1472三洋實業 75.53% 3,896 5,158 1472三洋實業 75.13% 3,875 5,158
7 00684R期元大美元指反1 71.88% 1,741 2,422 00665L富邦恒生國企正2 69.40% 114,423 164,866
8 00665L富邦恒生國企正2 69.65% 113,879 163,491 00650L復華香港正2 66.33% 39,686 59,834
9 00650L復華香港正2 66.03% 39,423 59,709 00684R期元大美元指反1 64.48% 1,481 2,297
10 00686R群益臺灣加權反1 62.63% 16,954 27,069 00686R群益臺灣加權反1 57.65% 15,462 26,819
11 1786科妍 56.75% 10,241 18,047 1786科妍 55.80% 10,071 18,047
12 00708L期元大S&P黃金正2 54.56% 10,649 19,518 00641R富邦日本反1 52.28% 8,267 15,814
13 3563牧德 52.24% 5,842 11,182 00708L期元大S&P黃金正2 52.22% 10,323 19,768
14 00641R富邦日本反1 51.68% 8,173 15,814 00664R國泰臺灣加權反1 51.85% 78,622 151,643
15 00637L元大滬深300正2 51.63% 241,126 467,026 3563牧德 51.84% 5,797 11,182
16 00664R國泰臺灣加權反1 51.43% 78,509 152,643 00637L元大滬深300正2 51.63% 242,721 470,151
17 3591艾笛森 51.26% 18,660 36,402 3591艾笛森 51.07% 18,590 36,402
18 00676R富邦臺灣加權反1 47.38% 10,937 23,083 00676R富邦臺灣加權反1 46.81% 10,805 23,083
19 00753L中信中國50正2 45.32% 110,705 244,289 00753L中信中國50正2 45.86% 113,455 247,414
20 00688L國泰20年美債正2 42.13% 170,995 405,903 3040遠見 42.23% 6,651 15,750
個股K線圖-
熱門推薦