富邦金 112年第1季綜合損益表,每股盈餘1.13元

2023/05/26 10:02
富邦金(2881)  112年 第1季 綜合損益表
民國112年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第1季 111年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 62,247,815 194.29 45,851,877 34.19        
利息費用 22,382,393 69.86 6,939,137 5.17        
利息淨收益 39,865,422 124.43 38,912,740 29.02        
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 -259,322 -0.81 537,380 0.40        
 保險業務淨收益 -23,945,151 -74.74 25,920,538 19.33        
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 80,959,597 252.70 -91,014,103 -67.87        
 投資性不動產損益 2,753,408 8.59 997,245 0.74        
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 442,381 1.38 1,619,175 1.21        
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 145,464 0.45 6,248,241 4.66        
 兌換損益 -12,041,686 -37.59 55,563,635 41.44        
 資產減損(損失)迴轉利益 -519,011 -1.62 -2,096,437 -1.56        
 採用權益法認列關聯企業及合資損益之份額 667,851 2.08 312,613 0.23        
 採用覆蓋法重分類之損益 -55,688,097 -173.82 94,059,650 70.14        
 其他利息以外淨損益 -342,555 -1.07 3,034,382 2.26        
 利息以外淨收益 -7,827,121 -24.43 95,182,319 70.98        
淨收益 32,038,301 100.00 134,095,059 100.00        
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 1,086,073 3.39 1,054,355 0.79        
保險負債準備淨變動 -1,413,982 -4.41 58,681,432 43.76        
營業費用                
 員工福利費用 10,246,795 31.98 9,817,698 7.32        
 折舊及攤銷費用 1,811,233 5.65 1,753,226 1.31        
 其他業務及管理費用 6,284,299 19.61 5,230,930 3.90        
 營業費用合計 18,342,327 57.25 16,801,854 12.53        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 14,023,883 43.77 57,557,418 42.92        
所得稅費用(利益) 151,093 0.47 10,576,794 7.89        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 13,872,790 43.30 46,980,624 35.04        
本期淨利(淨損) 13,872,790 43.30 46,980,624 35.04        
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  確定福利計畫之再衡量數 190 0.00 -4,437 0.00        
  不動產重估增值 1,041 0.00 6,860 0.01        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 4,455,454 13.91 -1,164,696 -0.87        
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 5,636 0.02 1,454 0.00        
  與不重分類之項目相關之所得稅 9,495 0.03 -550,608 -0.41        
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 4,452,826 13.90 -610,211 -0.46        
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -1,441,826 -4.50 5,994,209 4.47        
  後續可能重分類至損益之避險工具損益 65,381 0.20 -375,087 -0.28        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 96,636,953 301.63 -63,256,470 -47.17        
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 48,565 0.15 70,115 0.05        
  採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 55,688,097 173.82 -94,059,650 -70.14        
  與可能重分類之項目相關之所得稅 20,743,867 64.75 -15,577,710 -11.62        
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 130,253,303 406.55 -136,049,173 -101.46        
 本期其他綜合損益 134,706,129 420.45 -136,659,384 -101.91        
本期綜合損益總額 148,578,919 463.75 -89,678,760 -66.88        
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 13,983,146 43.65 46,477,062 34.66        
 非控制權益 -110,356 -0.34 503,562 0.38        
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 147,507,517 460.41 -87,667,526 -65.38        
 非控制股權 1,071,402 3.34 -2,011,234 -1.50        
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 1.13   3.75          
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦