和泰車 113年第2季綜合損益表,每股盈餘10.54元

2024/08/12 20:21
和泰車(2207)  113年 第2季 綜合損益表
民國113年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第2季 112年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
收入                
 利息收入 5,825,981 8.05 5,137,792 7.17 11,741,588 8.14 9,960,271 7.14
 保費收入 1,871,995 2.59 2,140,306 2.99 3,902,353 2.70 4,348,851 3.12
 再保佣金收入 224,577 0.31 276,023 0.39 489,558 0.34 563,346 0.40
 手續費收入 2,661 0.00 2,720 0.00 5,100 0.00 5,333 0.00
 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 787,984 1.09 888,153 1.24 1,553,457 1.08 1,699,807 1.22
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 -152,585 -0.21 475,363 0.66 1,223,642 0.85 986,016 0.71
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 209,942 0.29 149,686 0.21 240,779 0.17 129,571 0.09
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 57,727,640 79.72 58,215,744 81.28 113,932,711 78.97 113,307,590 81.21
  銷貨退回 180,149 0.25 576,816 0.81 505,289 0.35 1,072,880 0.77
  銷貨折讓 868,212 1.20 962,008 1.34 1,541,048 1.07 1,773,301 1.27
  銷貨收入淨額 56,679,279 78.27 56,676,920 79.13 111,886,374 77.56 110,461,409 79.17
 租賃收入 5,050,452 6.97 4,716,262 6.58 10,092,130 7.00 9,390,802 6.73
 勞務收入 629,806 0.87 590,114 0.82 1,284,102 0.89 1,172,195 0.84
 處分不動產、廠房及設備利益 281,652 0.39 91,289 0.13 670,856 0.47 98,483 0.07
 投資性不動產利益 291,834 0.40 44,563 0.06 328,402 0.23 89,615 0.06
 預期信用減損迴轉利益 19 0.00 84 0.00 19 0.00 280 0.00
  投資之預期信用減損迴轉利益 19 0.00 84 0.00 19 0.00 280 0.00
 兌換利益 239,475 0.33 115,602 0.16 28,001 0.02 73,891 0.05
 其他收入 491,145 0.68 322,656 0.45 883,683 0.61 596,230 0.43
 未實現銷貨損益 -92,232 -0.13 -48,491 -0.07 -133,960 -0.09 -88,289 -0.06
 已實現銷貨損益 69,323 0.10 44,701 0.06 69,323 0.05 44,701 0.03
 收入合計 72,411,308 100.00 71,623,743 100.00 144,265,407 100.00 139,532,512 100.00
支出                
 利息費用 1,731,822 2.39 1,386,764 1.94 3,370,741 2.34 2,646,743 1.90
 承保費用 160 0.00 152 0.00 221 0.00 290 0.00
 佣金費用 1,264,908 1.75 1,179,363 1.65 2,634,822 1.83 2,463,821 1.77
 保險賠款與給付 978,947 1.35 3,127,141 4.37 1,883,701 1.31 10,293,882 7.38
 其他保險負債淨變動 -112,196 -0.15 -2,705,557 -3.78 -302,974 -0.21 -8,457,253 -6.06
 銷貨成本 50,939,026 70.35 50,531,178 70.55 99,936,708 69.27 97,628,969 69.97
 租賃成本 3,968,495 5.48 3,676,861 5.13 7,892,829 5.47 7,315,802 5.24
 勞務成本 573,134 0.79 567,982 0.79 1,085,650 0.75 1,070,838 0.77
 營業費用                
  推銷費用 2,895,077 4.00 2,790,284 3.90 5,594,625 3.88 5,317,848 3.81
  管理及總務費用 1,942,783 2.68 1,892,340 2.64 4,005,044 2.78 3,717,506 2.66
  研究發展費用 37,190 0.05 34,709 0.05 71,781 0.05 62,758 0.04
  營業費用合計 4,875,050 6.73 4,717,333 6.59 9,671,450 6.70 9,098,112 6.52
 投資性不動產費用及損失 6,768 0.01 8,442 0.01 14,484 0.01 17,374 0.01
 採用覆蓋法重分類之損失 137,167 0.19 166,674 0.23 248,646 0.17 392,738 0.28
 預期信用減損損失 1,306,644 1.80 754,655 1.05 2,491,287 1.73 1,479,876 1.06
  非投資之預期信用減損損失 1,306,644 1.80 754,655 1.05 2,491,287 1.73 1,479,876 1.06
 其他支出 102,004 0.14 39,716 0.06 177,143 0.12 76,182 0.05
 支出合計 65,771,929 90.83 63,450,704 88.59 129,104,708 89.49 124,027,374 88.89
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 6,639,379 9.17 8,173,039 11.41 15,160,699 10.51 15,505,138 11.11
所得稅費用-繼續營業單位 -140,006 -0.19 230,432 0.32 1,437,508 1.00 1,637,630 1.17
繼續營業單位本期淨利(淨損) 6,779,385 9.36 7,942,607 11.09 13,723,191 9.51 13,867,508 9.94
本期淨利(淨損) 6,779,385 9.36 7,942,607 11.09 13,723,191 9.51 13,867,508 9.94
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價利益(損失) -2,205,626 -3.05 1,365,407 1.91 2,082,259 1.44 1,606,152 1.15
  不重分類至損益之項目總額 -2,205,626 -3.05 1,365,407 1.91 2,082,259 1.44 1,606,152 1.15
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 65,522 0.09 -491,203 -0.69 651,435 0.45 -407,869 -0.29
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益(損失) -8,590 -0.01 1,123 0.00 -15,840 -0.01 47,769 0.03
  避險工具之利益(損失) 2,355 0.00 -19,397 -0.03 -47,659 -0.03 -147,494 -0.11
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 9,605 0.01 -34,889 -0.05 7,310 0.01 -28,983 -0.02
  採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 137,167 0.19 166,674 0.23 248,646 0.17 392,738 0.28
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -4,101 -0.01 -4,557 -0.01 -11,514 -0.01 -23,823 -0.02
  後續可能重分類至損益之項目總額 210,160 0.29 -373,135 -0.52 855,406 0.59 -120,016 -0.09
 其他綜合損益淨額 -1,995,466 -2.76 992,272 1.39 2,937,665 2.04 1,486,136 1.07
本期綜合損益總額 4,783,919 6.61 8,934,879 12.47 16,660,856 11.55 15,353,644 11.00
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 5,871,617 8.11 7,046,974 9.84 11,756,724 8.15 12,110,379 8.68
 非控制股權 907,768 1.25 895,633 1.25 1,966,467 1.36 1,757,129 1.26
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 3,893,490 5.38 8,146,137 11.37 14,529,339 10.07 13,743,542 9.85
 非控制股權 890,429 1.23 788,742 1.10 2,131,517 1.48 1,610,102 1.15
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 10.54   12.65   21.10   21.74  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 10.54   12.65   21.09   21.73  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦