1/6上市自營商買超排行前20名

2026/01/07 07:49
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00940元大台灣價值高息 43,492 9.34 0.06 43,680 188
2 00878國泰永續高股息 35,578 22.00 0.09 40,364 4,786
3 00929復華台灣科技優息 34,210 18.53 0.27 38,188 3,977
4 00919群益台灣精選高息 27,395 22.53 0.11 28,695 1,300
5 00715L期街口布蘭特正2 27,071 19.92 0.61 33,670 6,598
6 00665L富邦恒生國企正2 18,860 11.63 0.35 21,970 3,110
7 00753L中信中國50正2 18,353 13.34 0.49 21,239 2,886
8 00939統一台灣高息動能 16,773 14.91 0.15 18,178 1,405
9 00900富邦特選高股息30 15,182 14.21 0.17 17,391 2,209
10 00637L元大滬深300正2 10,012 21.48 0.63 24,788 14,775
11 00650L復華香港正2 9,871 19.13 0.71 10,849 977
12 00982A主動群益台灣強棒 8,749 14.99 0.30 22,446 13,696
13 00713元大台灣高息低波 8,213 50.65 0 8,776 563
14 00988A主動統一全球創新 7,865 10.48 0.08 9,005 1,140
15 00918大華優利高填息30 7,725 22.66 0.04 8,631 905
16 00680L元大美債20正2 7,671 7.15 0 11,612 3,940
17 6770力積電 7,589 47.75 4.30 12,153 4,564
18 00946群益科技高息成長 7,511 9.67 0.13 10,290 2,779
19 2409友達 6,638 15.20 1.35 8,406 1,767
20 00936台新永續高息中小 5,840 16.45 0.27 6,660 820
個股K線圖-
熱門推薦