凱基金 113年第3季綜合損益表,每股盈餘0.73元

2024/11/25 14:30
凱基金(2883)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 26,240,492 107.54 25,124,956 266.32 77,154,219 148.62 71,750,944 189.95
利息費用 7,438,275 30.49 6,297,430 66.75 21,395,842 41.21 16,790,130 44.45
利息淨收益 18,802,217 77.06 18,827,526 199.57 55,758,377 107.40 54,960,814 145.50
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 2,920,674 11.97 1,430,927 15.17 7,536,265 14.52 2,231,516 5.91
 保險業務淨收益 -10,247,095 -42.00 -20,555,114 -217.88 -43,629,425 -84.04 -36,999,385 -97.95
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 19,927,589 81.67 -33,106,034 -350.92 20,609,111 39.70 -15,590,295 -41.27
 投資性不動產損益 70,984 0.29 213,002 2.26 268,029 0.52 517,249 1.37
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 1,005,676 4.12 558,063 5.92 1,586,060 3.06 1,336,901 3.54
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 -408,030 -1.67 -285,494 -3.03 -641,454 -1.24 721,844 1.91
 兌換損益 -21,906,670 -89.78 34,010,811 360.51 31,939,038 61.52 45,549,164 120.58
 資產減損(損失)迴轉利益 7,310 0.03 -28,422 -0.30 -333,936 -0.64 -425,481 -1.13
 採用權益法認列關聯企業及合資損益之份額 433,490 1.78 -83,216 -0.88 825,460 1.59 1,530,904 4.05
 採用覆蓋法重分類之損益 10,056,647 41.22 13,240,825 140.35 -19,376,078 -37.32 -11,011,123 -29.15
 其他利息以外淨損益 3,736,853 15.32 -4,788,784 -50.76 -2,626,184 -5.06 -5,047,694 -13.36
 利息以外淨收益 5,597,428 22.94 -9,393,436 -99.57 -3,843,114 -7.40 -17,186,400 -45.50
淨收益 24,399,645 100.00 9,434,090 100.00 51,915,263 100.00 37,774,414 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 318,207 1.30 349,942 3.71 1,128,889 2.17 294,589 0.78
保險負債準備淨變動 -313,821 -1.29 -8,848,569 -93.79 -12,143,247 -23.39 -6,428,752 -17.02
營業費用                
 員工福利費用 6,252,520 25.63 4,963,241 52.61 17,331,552 33.38 14,537,329 38.48
 折舊及攤銷費用 929,574 3.81 957,319 10.15 2,784,447 5.36 2,843,473 7.53
 其他業務及管理費用 2,765,840 11.34 2,277,133 24.14 7,411,143 14.28 6,253,044 16.55
 營業費用合計 9,947,934 40.77 8,197,693 86.89 27,527,142 53.02 23,633,846 62.57
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 14,447,325 59.21 9,735,024 103.19 35,402,479 68.19 20,274,731 53.67
所得稅費用(利益) 2,259,634 9.26 2,366,444 25.08 6,262,185 12.06 2,759,048 7.30
繼續營業單位本期淨利(淨損) 12,187,691 49.95 7,368,580 78.11 29,140,294 56.13 17,515,683 46.37
本期淨利(淨損) 12,187,691 49.95 7,368,580 78.11 29,140,294 56.13 17,515,683 46.37
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 2,079,934 8.52 -518,046 -5.49 1,703,564 3.28 -83,919 -0.22
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 609,620 2.50 -80,120 -0.85 640,173 1.23 122,243 0.32
  與不重分類之項目相關之所得稅 482,547 1.98 -122,432 -1.30 210,548 0.41 -278,242 -0.74
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 2,207,007 9.05 -475,734 -5.04 2,133,189 4.11 316,566 0.84
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -286,592 -1.17 1,366,230 14.48 1,691,842 3.26 1,469,172 3.89
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 5,047,737 20.69 -5,055,104 -53.58 1,484,520 2.86 -4,222,704 -11.18
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -182,208 -0.75 185,008 1.96 160,806 0.31 264,660 0.70
  採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 -10,056,647 -41.22 -13,240,825 -140.35 19,376,078 37.32 11,011,123 29.15
  與可能重分類之項目相關之所得稅 898,810 3.68 -1,111,780 -11.78 2,009,219 3.87 -72,866 -0.19
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -6,376,520 -26.13 -15,632,911 -165.71 20,704,027 39.88 8,595,117 22.75
 本期其他綜合損益 -4,169,513 -17.09 -16,108,645 -170.75 22,837,216 43.99 8,911,683 23.59
本期綜合損益總額 8,018,178 32.86 -8,740,065 -92.64 51,977,510 100.12 26,427,366 69.96
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 12,187,349 49.95 7,369,598 78.12 29,140,005 56.13 17,512,376 46.36
 非控制權益 342 0.00 -1,018 -0.01 289 0.00 3,307 0.01
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 8,016,211 32.85 -8,742,113 -92.67 51,972,724 100.11 26,423,604 69.95
 非控制股權 1,967 0.01 2,048 0.02 4,786 0.01 3,762 0.01
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.73 0.00 0.44 0.00 1.71 0.00 1.05 0.00
 基本每股盈餘合計 0.73   0.44   1.71   1.05  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.73 0.00 0.44 0.00 1.70 0.00 1.04 0.00
 稀釋每股盈餘合計 0.73   0.44   1.70   1.04  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦