11/11上市自營商賣超排行前20名

2024/11/12 07:47
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00878國泰永續高股息 -56,610 23.17 -0.03 2,165 58,775
2 00665L富邦恒生國企正2 -28,782 8.60 -0.41 21,956 50,738
3 00753L中信中國50正2 -23,508 9.48 -0.51 6,150 29,658
4 00919群益台灣精選高息 -20,448 23.33 0 7,098 27,546
5 0056元大高股息 -19,987 38.08 -0.05 90 20,077
6 00637L元大滬深300正2 -12,922 16.93 -0.49 35,368 48,291
7 00930永豐ESG低碳高息 -10,563 18.85 -0.08 1,368 11,931
8 00715L期街口布蘭特正2 -10,262 13.19 -0.45 5,942 16,205
9 00915凱基優選高股息30 -10,129 26.44 -0.04 1,262 11,391
10 00932兆豐永續高息等權 -9,766 16.65 -0.08 2,204 11,970
11 00953B群益優選非投等債 -9,701 10.22 0.08 201 9,902
12 00943兆豐電子高息等權 -9,107 15.12 -0.07 549 9,656
13 00713元大台灣高息低波 -7,560 56.30 -0.10 1,963 9,523
14 00650L復華香港正2 -6,898 12.67 -0.60 11,416 18,315
15 006208富邦台50 -5,684 116.45 0 766 6,450
16 00945B凱基美國非投等債 -5,601 15.35 0.14 1,862 7,463
17 2886兆豐金 -5,453 39.20 0.10 533 5,986
18 00712復華富時不動產 -4,137 9.77 0.18 2,228 6,366
19 00891中信關鍵半導體 -3,829 18.57 -0.06 993 4,822
20 2330台積電 -3,300 1,085.00 -5.00 497 3,798
個股K線圖-
熱門推薦