寶齡富錦 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.23元

2024/08/13 17:08
寶齡富錦(1760)  113年 第2季 綜合損益表
民國113年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第2季 112年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 營業收入合計 506,416 100.00 470,072 100.00 1,005,901 100.00 878,601 100.00
營業成本                
 營業成本合計 240,474 47.49 225,649 48.00 459,823 45.71 416,192 47.37
營業毛利(毛損) 265,942 52.51 244,423 52.00 546,078 54.29 462,409 52.63
未實現銷貨(損)益 9,834 1.94 0 0.00 9,834 0.98 0 0.00
營業毛利(毛損)淨額 256,108 50.57 244,423 52.00 536,244 53.31 462,409 52.63
營業費用                
 推銷費用 104,862 20.71 106,088 22.57 216,411 21.51 198,828 22.63
 管理費用 36,506 7.21 40,630 8.64 79,578 7.91 84,504 9.62
 研究發展費用 76,906 15.19 51,487 10.95 146,269 14.54 120,138 13.67
 預期信用減損損失(利益) 382 0.08 838 0.18 452 0.04 1,955 0.22
 營業費用合計 218,656 43.18 199,043 42.34 442,710 44.01 405,425 46.14
營業利益(損失) 37,452 7.40 45,380 9.65 93,534 9.30 56,984 6.49
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 3,181 0.63 2,086 0.44 4,819 0.48 3,424 0.39
 其他收入                
  其他收入合計 2,064 0.41 5,147 1.09 7,338 0.73 10,214 1.16
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 667 0.13 -11,987 -2.55 15,939 1.58 23,595 2.69
 財務成本                
  財務成本淨額 3,788 0.75 2,698 0.57 7,338 0.73 4,844 0.55
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 -1,429 -0.28 -1,364 -0.29 -2,797 -0.28 -2,635 -0.30
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -1,429 -0.28 -1,364 -0.29 -2,797 -0.28 -2,635 -0.30
 營業外收入及支出合計 695 0.14 -8,816 -1.88 17,961 1.79 29,754 3.39
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 38,147 7.53 36,564 7.78 111,495 11.08 86,738 9.87
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 18,027 3.56 19,320 4.11 47,509 4.72 46,801 5.33
繼續營業單位本期淨利(淨損) 20,120 3.97 17,244 3.67 63,986 6.36 39,937 4.55
本期淨利(淨損) 20,120 3.97 17,244 3.67 63,986 6.36 39,937 4.55
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 1,022 0.20 -880 -0.19 4,826 0.48 -1,074 -0.12
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 496 0.10 -801 -0.17 2,031 0.20 -967 -0.11
  後續可能重分類至損益之項目總額 1,518 0.30 -1,681 -0.36 6,857 0.68 -2,041 -0.23
 其他綜合損益(淨額) 1,518 0.30 -1,681 -0.36 6,857 0.68 -2,041 -0.23
本期綜合損益總額 21,638 4.27 15,563 3.31 70,843 7.04 37,896 4.31
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 20,120 3.97 17,244 3.67 63,986 6.36 39,937 4.55
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 21,638 4.27 15,563 3.31 70,843 7.04 37,896 4.31
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.23   0.20   0.75   0.47  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.23   0.20   0.75   0.47  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦