2/26上市近二日券資比前20名排行

2025/02/27 07:44
上市近二日券資比前20名排行
當日(02/26) 前一營業日(02/25)
名次 股票名稱 券資比 資餘額 券餘額 股票名稱 券資比 資餘額 券餘額
1 00683L期元大美元指正2 82.76% 29 24 00683L期元大美元指正2 82.76% 29 24
2 2801彰銀 72.68% 5,212 3,788 2801彰銀 73.04% 5,149 3,761
3 1442名軒 51.50% 932 480 1442名軒 48.73% 946 461
4 8028昇陽半導體 45.82% 10,631 4,871 1325恆大 45.07% 2,372 1,069
5 1325恆大 45.19% 2,372 1,072 1817凱撒衛 44.31% 246 109
6 1817凱撒衛 44.31% 246 109 6558興能高 43.04% 7,075 3,045
7 6558興能高 41.36% 7,171 2,966 00909國泰數位支付服務 41.55% 4,156 1,727
8 00909國泰數位支付服務 37.94% 4,652 1,765 2466冠西電 40.28% 1,018 410
9 6215和椿 35.30% 7,657 2,703 00670L富邦NASDAQ正2 39.54% 2,673 1,057
10 2466冠西電 35.05% 1,124 394 00715L期街口布蘭特正2 37.67% 33,255 12,526
11 00631L元大台灣50正2 33.47% 6,522 2,183 6215和椿 36.06% 7,538 2,718
12 6670復盛應用 31.94% 335 107 8028昇陽半導體 35.90% 11,654 4,184
13 00670L富邦NASDAQ正2 31.19% 3,158 985 00631L元大台灣50正2 34.92% 6,435 2,247
14 1536和大 30.11% 16,546 4,982 1536和大 31.28% 16,861 5,274
15 3019亞光 30.04% 13,314 3,999 00675L富邦臺灣加權正2 30.47% 3,344 1,019
16 00675L富邦臺灣加權正2 29.75% 3,519 1,047 3019亞光 29.98% 12,824 3,844
17 9906欣巴巴 28.89% 796 230 6768志強-KY 29.26% 2,936 859
18 4564元翎 28.77% 4,664 1,342 9906欣巴巴 28.97% 794 230
19 6768志強-KY 27.58% 2,487 686 4564元翎 28.86% 4,647 1,341
20 4164承業醫 27.42% 20,669 5,667 4164承業醫 28.22% 22,003 6,209
個股K線圖-
熱門推薦