新纖 112年綜合損益表,每股盈餘0.47元

2024/03/15 15:23
新纖(1409)  112年  綜合損益表
民國112年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年 111年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
收入                
 利息收入 2,717,644 6.87 2,263,130 4.92        
 手續費收入 1,857,069 4.69 1,729,928 3.76        
 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 6,417 0.02 46,741 0.10        
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 39,691 0.10 0 0.00        
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 20,455 0.05 27,472 0.06        
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入淨額 33,545,388 84.79 39,862,180 86.72        
 租賃收入 413,429 1.04 351,018 0.76        
 處分投資利益 14,735 0.04 235 0.00        
 處分不動產、廠房及設備利益 9,295 0.02 3,709 0.01        
 減損迴轉利益 0 0.00 52,330 0.11        
 兌換利益 80,700 0.20 852,066 1.85        
 其他收入 856,867 2.17 778,836 1.69        
 未實現銷貨損益 3,450 0.01 -9,424 -0.02        
 出售承受擔保品利益 0 0.00 9,452 0.02        
 收入合計 39,565,140 100.00 45,967,673 100.00        
支出                
 利息費用 1,732,214 4.38 1,032,314 2.25        
 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 -36,306 -0.09 37,275 0.08        
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 0 0.00 1,568 0.00        
 銷貨成本 31,905,462 80.64 35,140,080 76.45        
 租賃成本 70,986 0.18 63,570 0.14        
 營業費用                
  推銷費用 1,178,132 2.98 1,834,191 3.99        
  管理及總務費用 2,303,309 5.82 2,415,655 5.26        
  研究發展費用 478,135 1.21 395,951 0.86        
  營業費用合計 3,959,576 10.01 4,645,797 10.11        
 減損損失 7,529 0.02 0 0.00        
 預期信用減損損失 47,794 0.12 31,482 0.07        
 其他支出 377,054 0.95 321,542 0.70        
 支出合計 38,064,309 96.21 41,273,628 89.79        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,500,831 3.79 4,694,045 10.21        
所得稅費用-繼續營業單位 331,257 0.84 1,073,557 2.34        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 1,169,574 2.96 3,620,488 7.88        
本期淨利(淨損) 1,169,574 2.96 3,620,488 7.88        
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  確定福利計畫之再衡量數 29,692 0.08 10,769 0.02        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價利益(損失) 1,247,211 3.15 -980,472 -2.13        
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 503,368 1.27 -411,344 -0.89        
  與不重分類之項目相關之所得稅 6,046 0.02 1,826 0.00        
  不重分類至損益之項目總額 1,774,225 4.48 -1,382,873 -3.01        
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -25,655 -0.06 354,008 0.77        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益(損失) 31,805 0.08 -70,823 -0.15        
  後續可能重分類至損益之項目總額 6,150 0.02 283,185 0.62        
 其他綜合損益淨額 1,780,375 4.50 -1,099,688 -2.39        
本期綜合損益總額 2,949,949 7.46 2,520,800 5.48        
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 764,410 1.93 2,823,787 6.14        
 非控制股權 405,164 1.02 796,701 1.73        
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 2,474,558 6.25 1,655,848 3.60        
 非控制股權 475,391 1.20 864,952 1.88        
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.47 0.00 1.75 0.00        
 基本每股盈餘合計 0.47   1.75          
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.47 0.00 1.75 0.00        
 稀釋每股盈餘合計 0.47   1.75          
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦