華票 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.18元

2024/08/26 15:15
華票(2820)  113年 第2季 綜合損益表
民國113年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第2季 112年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 977,732 231.10 743,443 163.71 1,938,969 176.36 1,469,526 123.68
利息費用 902,824 213.39 694,708 152.97 1,782,529 162.13 1,334,965 112.36
利息淨收益 74,908 17.71 48,735 10.73 156,440 14.23 134,561 11.33
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 323,096 76.37 323,054 71.14 694,901 63.21 686,350 57.77
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 -32,116 -7.59 21,062 4.64 -15,233 -1.39 254,605 21.43
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 71,008 16.78 40,967 9.02 200,392 18.23 47,863 4.03
 兌換損益 -9,929 -2.35 18,874 4.16 70,475 6.41 63,963 5.38
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 -3,424 -0.81 1,431 0.32 -7,270 -0.66 876 0.07
  資產減損迴轉利益 -3,424 -0.81 1,431 0.32 -7,270 -0.66 876 0.07
 其他利息以外淨損益 -459 -0.11 9 0.00 -289 -0.03 -56 0.00
  其他什項損益 -459 -0.11 9 0.00 -289 -0.03 -56 0.00
 利息以外淨損益 348,176 82.29 405,397 89.27 942,976 85.77 1,053,601 88.67
淨收益 423,084 100.00 454,132 100.00 1,099,416 100.00 1,188,162 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 -535 -0.13 -105 -0.02 -699 -0.06 -207 -0.02
營業費用                
 員工福利費用 96,685 22.85 91,885 20.23 193,185 17.57 179,267 15.09
 折舊及攤銷費用 6,289 1.49 6,164 1.36 12,588 1.14 12,638 1.06
 其他業務及管理費用 27,022 6.39 33,781 7.44 65,164 5.93 68,590 5.77
 營業費用合計 129,996 30.73 131,830 29.03 270,937 24.64 260,495 21.92
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 293,623 69.40 322,407 70.99 829,178 75.42 927,874 78.09
所得稅費用(利益) 50,529 11.94 53,215 11.72 151,847 13.81 153,021 12.88
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 243,094 57.46 269,192 59.28 677,331 61.61 774,853 65.21
本期稅後淨利(淨損) 243,094 57.46 269,192 59.28 677,331 61.61 774,853 65.21
 本期稅前淨利(淨損) 293,623 69.40 322,407 70.99 829,178 75.42 927,874 78.09
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 50,529 11.94 53,215 11.72 151,847 13.81 153,021 12.88
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 67,041 15.85 47,121 10.38 282,208 25.67 91,218 7.68
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 67,041 15.85 47,121 10.38 282,208 25.67 91,218 7.68
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -340,009 -80.36 -36,008 -7.93 -567,981 -51.66 559,829 47.12
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -10,868 -2.57 -35,489 -7.81 -58,985 -5.37 20,750 1.75
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -329,141 -77.80 -519 -0.11 -508,996 -46.30 539,079 45.37
 本期其他綜合損益 -262,100 -61.95 46,602 10.26 -226,788 -20.63 630,297 53.05
綜合損益總額 -19,006 -4.49 315,794 69.54 450,543 40.98 1,405,150 118.26
 本期綜合損益總額(稅前) 20,655 4.88 333,520 73.44 543,405 49.43 1,578,921 132.89
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 39,661 9.37 17,726 3.90 92,862 8.45 173,771 14.63
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.18   0.20   0.50   0.58  
 基本每股盈餘合計 0.18   0.20   0.50   0.58  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.18   0.20   0.50   0.58  
 稀釋每股盈餘合計 0.18   0.20   0.50   0.58  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦