數泓科 113年第2季綜合損益表,每股盈餘2.42元

2024/08/13 17:07
數泓科(6855)  113年 第2季 綜合損益表
民國113年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第2季 112年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 155,399 100.00 113,670 100.00 308,561 100.00 226,612 100.00
   銷貨收入 155,399 100.00 113,670 100.00 308,561 100.00 226,612 100.00
  銷貨收入淨額 155,399 100.00 113,670 100.00 308,561 100.00 226,612 100.00
 營業收入合計 155,399 100.00 113,670 100.00 308,561 100.00 226,612 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 77,975 50.18 58,933 51.85 159,404 51.66 123,095 54.32
  銷貨成本合計 77,975 50.18 58,933 51.85 159,404 51.66 123,095 54.32
 營業成本合計 77,975 50.18 58,933 51.85 159,404 51.66 123,095 54.32
營業毛利(毛損) 77,424 49.82 54,737 48.15 149,157 48.34 103,517 45.68
營業毛利(毛損)淨額 77,424 49.82 54,737 48.15 149,157 48.34 103,517 45.68
營業費用                
 推銷費用 6,144 3.95 5,713 5.03 14,055 4.56 10,379 4.58
 管理費用 11,304 7.27 9,080 7.99 23,346 7.57 17,851 7.88
 研究發展費用 7,262 4.67 6,102 5.37 13,904 4.51 10,983 4.85
 預期信用減損損失(利益) 2 0.00 0 0.00 2 0.00 -193 -0.09
 營業費用合計 24,712 15.90 20,895 18.38 51,307 16.63 39,020 17.22
營業利益(損失) 52,712 33.92 33,842 29.77 97,850 31.71 64,497 28.46
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 9,154 5.89 6,791 5.97 16,931 5.49 11,772 5.19
  利息收入合計 9,154 5.89 6,791 5.97 16,931 5.49 11,772 5.19
 其他收入                
  其他收入-其他 234 0.15 122 0.11 354 0.11 254 0.11
  其他收入合計 234 0.15 122 0.11 354 0.11 254 0.11
 其他利益及損失                
  外幣兌換利益 7,407 4.77 8,631 7.59 34,731 11.26 3,470 1.53
  什項支出 63 0.04 40 0.04 103 0.03 89 0.04
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 263 0.12
  其他利益及損失淨額 7,344 4.73 8,591 7.56 34,628 11.22 3,118 1.38
 財務成本                
  利息費用 1,242 0.80 1,043 0.92 2,273 0.74 1,982 0.87
  財務成本淨額 1,242 0.80 1,043 0.92 2,273 0.74 1,982 0.87
 營業外收入及支出合計 15,490 9.97 14,461 12.72 49,640 16.09 13,162 5.81
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 68,202 43.89 48,303 42.49 147,490 47.80 77,659 34.27
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 17,005 10.94 10,591 9.32 32,852 10.65 16,416 7.24
繼續營業單位本期淨利(淨損) 51,197 32.95 37,712 33.18 114,638 37.15 61,243 27.03
本期淨利(淨損) 51,197 32.95 37,712 33.18 114,638 37.15 61,243 27.03
本期綜合損益總額 51,197 32.95 37,712 33.18 114,638 37.15 61,243 27.03
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 2.42   1.78   5.42   2.90  
 基本每股盈餘合計 2.42   1.78   5.42   2.90  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 2.42   1.78   5.40   2.89  
 稀釋每股盈餘合計 2.42   1.78   5.40   2.89  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦