群益證 113年第3季綜合損益表,每股盈餘0.57元

2024/11/13 13:20
群益證(6005)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 1,941,084 40.93 1,519,903 42.59 5,463,870 41.69 3,956,416 43.20
  借貸款項手續費收入 1,180 0.02 522 0.01 2,647 0.02 838 0.01
  借券收入 154,722 3.26 97,022 2.72 425,594 3.25 309,585 3.38
  承銷業務收入 44,633 0.94 20,951 0.59 89,132 0.68 53,683 0.59
  財富管理業務淨收益 30,885 0.65 15,757 0.44 74,151 0.57 46,079 0.50
  營業證券出售淨利益(損失) 591,032 12.46 -53,562 -1.50 6,373,234 48.63 1,496,719 16.34
  股務代理收入 44,774 0.94 41,737 1.17 126,138 0.96 119,010 1.30
  利息收入 1,001,341 21.12 661,896 18.55 2,752,131 21.00 1,688,661 18.44
  股利收入 595,410 12.56 652,613 18.29 1,214,885 9.27 2,755,654 30.09
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -2,321,678 -48.96 263,256 7.38 -25,177 -0.19 969,753 10.59
  借券及附賣回債券融券回補淨利益(損失) 125,847 2.65 -170,479 -4.78 -697,026 -5.32 -331,098 -3.61
  借券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -805,152 -16.98 477,855 13.39 -1,316,168 -10.04 -172,863 -1.89
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資已實現淨利益(損失) 61,971 1.31 -549 -0.02 73,430 0.56 5,646 0.06
  期貨交易保證金-有價證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -135,642 -2.86 0 0.00 648 0.00 0 0.00
  發行認購(售)權證淨利益(損失) 901,005 19.00 18,344 0.51 -190,378 -1.45 -192,318 -2.10
  期貨佣金收入 63,351 1.34 98,841 2.77 225,754 1.72 220,173 2.40
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 1,955,511 41.24 326,815 9.16 -412,272 -3.15 -388,230 -4.24
  衍生工具淨利益(損失)-櫃檯 346,781 7.31 -316,237 -8.86 -1,093,714 -8.34 -1,261,167 -13.77
  經理費收入 2,427 0.05 930 0.03 5,459 0.04 2,094 0.02
  顧問費收入 6,367 0.13 2,723 0.08 16,972 0.13 8,175 0.09
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產淨利益(損失) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38 0.00
  預期信用減損損失及迴轉利益 928 0.02 -976 -0.03 -3,889 -0.03 -7,390 -0.08
  其他營業收益 135,168 2.85 -88,727 -2.49 1,060 0.01 -120,254 -1.31
  收益合計 4,741,945 100.00 3,568,635 100.00 13,106,481 100.00 9,159,204 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 246,804 5.20 195,003 5.46 710,287 5.42 472,444 5.16
  自營經手費支出 20,718 0.44 12,498 0.35 56,775 0.43 30,226 0.33
  轉融通手續費支出 357 0.01 691 0.02 1,283 0.01 2,219 0.02
  承銷作業手續費支出 1,137 0.02 119 0.00 1,617 0.01 422 0.00
  財務成本 762,993 16.09 523,524 14.67 2,159,369 16.48 1,339,730 14.63
  借券交易損失 311,328 6.57 146,982 4.12 692,080 5.28 228,697 2.50
  期貨佣金支出 88,230 1.86 86,796 2.43 250,339 1.91 235,255 2.57
  結算交割服務費支出 61,362 1.29 48,182 1.35 161,698 1.23 124,257 1.36
  其他營業支出 26,986 0.57 14,233 0.40 67,051 0.51 32,851 0.36
  員工福利費用 1,007,559 21.25 880,861 24.68 3,015,741 23.01 2,393,555 26.13
  折舊及攤銷費用 122,868 2.59 115,622 3.24 368,710 2.81 345,221 3.77
  其他營業費用 965,529 20.36 701,278 19.65 2,699,708 20.60 1,843,607 20.13
  支出及費用合計 3,615,871 76.25 2,725,789 76.38 10,184,658 77.71 7,048,484 76.96
 營業利益 1,126,074 23.75 842,846 23.62 2,921,823 22.29 2,110,720 23.04
營業外損益合計                
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 103,604 2.18 47,477 1.33 268,589 2.05 144,550 1.58
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 617,684 13.03 375,320 10.52 1,897,660 14.48 1,524,158 16.64
 營業外損益合計 721,288 15.21 422,797 11.85 2,166,249 16.53 1,668,708 18.22
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,847,362 38.96 1,265,643 35.47 5,088,072 38.82 3,779,428 41.26
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 451,414 9.52 72,510 2.03 821,201 6.27 173,846 1.90
繼續營業單位本期淨利(淨損) 1,395,948 29.44 1,193,133 33.43 4,266,871 32.56 3,605,582 39.37
本期淨利(淨損) 1,395,948 29.44 1,193,133 33.43 4,266,871 32.56 3,605,582 39.37
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 973,622 20.53 138,689 3.89 972,841 7.42 769,563 8.40
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額-不重分類至損益 0 0.00 0 0.00 5,518 0.04 -2,276 -0.02
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 973,622 20.53 138,689 3.89 978,359 7.46 767,287 8.38
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -105,170 -2.22 145,772 4.08 126,590 0.97 191,750 2.09
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價淨利益(損失) 407,535 8.59 -278,309 -7.80 82,453 0.63 -243,963 -2.66
  與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 -7,644 -0.16 11,775 0.33 10,523 0.08 15,650 0.17
  後續可能重分類至損益之項目總額 310,009 6.54 -144,312 -4.04 198,520 1.51 -67,863 -0.74
 本期其他綜合損益 1,283,631 27.07 -5,623 -0.16 1,176,879 8.98 699,424 7.64
本期綜合損益總額 2,679,579 56.51 1,187,510 33.28 5,443,750 41.53 4,305,006 47.00
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 1,245,273 26.26 1,073,194 30.07 3,851,021 29.38 3,271,990 35.72
 非控制權益(淨利∕損) 150,675 3.18 119,939 3.36 415,850 3.17 333,592 3.64
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 2,532,955 53.42 1,045,813 29.31 5,006,347 38.20 3,942,297 43.04
 非控制權益(綜合損益) 146,624 3.09 141,697 3.97 437,403 3.34 362,709 3.96
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.57   0.49   1.77   1.51  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.57   0.49   1.77   1.51  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦