7/5上市近二日券資比前20名排行

2024/07/08 07:41
上市近二日券資比前20名排行
當日(07/05) 前一營業日(07/04)
名次 股票名稱 券資比 資餘額 券餘額 股票名稱 券資比 資餘額 券餘額
1 00945B凱基美國非投等債 107.52% 2,194 2,359 00945B凱基美國非投等債 97.67% 1,115 1,089
2 4562穎漢 77.19% 4,335 3,346 00715L期街口布蘭特正2 79.94% 15,346 12,268
3 00715L期街口布蘭特正2 70.97% 15,849 11,248 2613中櫃 60.76% 2,946 1,790
4 2613中櫃 60.77% 2,926 1,778 6117迎廣 60.51% 5,877 3,556
5 6117迎廣 58.59% 5,984 3,506 4562穎漢 59.33% 5,557 3,297
6 8473山林水 55.02% 3,395 1,868 8374羅昇 46.66% 2,773 1,294
7 3535晶彩科 45.78% 7,256 3,322 1519華城 42.83% 3,304 1,415
8 1519華城 41.36% 3,274 1,354 3042晶技 38.06% 3,626 1,380
9 3047訊舟 41.31% 14,325 5,918 9103美德醫療-DR 37.80% 3,876 1,465
10 9103美德醫療-DR 40.16% 3,750 1,506 00631L元大台灣50正2 36.74% 2,986 1,097
11 00631L元大台灣50正2 37.15% 3,007 1,117 00893國泰智能電動車 36.63% 617 226
12 00893國泰智能電動車 36.88% 621 229 2897王道銀行 33.40% 7,854 2,623
13 4967十銓 36.23% 13,350 4,837 3535晶彩科 33.05% 8,783 2,903
14 3042晶技 35.16% 3,928 1,381 4967十銓 31.90% 11,530 3,678
15 2365昆盈 34.91% 16,228 5,665 00670L富邦NASDAQ正2 31.62% 4,070 1,287
16 2897王道銀行 33.32% 7,158 2,385 2439美律 31.43% 7,544 2,371
17 8070長華* 32.89% 7,571 2,490 8473山林水 30.01% 3,306 992
18 1732毛寶 31.26% 998 312 00934中信成長高股息 29.59% 4,167 1,233
19 00670L富邦NASDAQ正2 30.29% 4,071 1,233 3047訊舟 28.90% 14,839 4,288
20 4960誠美材 29.70% 18,315 5,439 2365昆盈 28.66% 17,479 5,009
個股K線圖-
熱門推薦