4/16上櫃自營商賣超排行前20名

2021/04/19 07:47
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 00888永豐台灣ESG -2,115 15.69 0.13
2 8069元太 -619 55.20 -0.80
3 6208日揚 -609 43.55 -0.40
4 1815富喬 -405 18.80 1.15
5 3552同致 -404 256.00 17.50
6 3078僑威 -306 58.20 -0.80
7 3163波若威 -292 58.20 -1.10
8 6509聚和 -226 29.20 0.35
9 6223旺矽 -215 125.50 -1.50
10 8924大田 -201 113.00 -3.00
11 8349恒耀 -199 77.00 0
12 5443均豪 -187 43.90 -0.70
13 6187萬潤 -178 142.50 -9.50
14 6261久元 -175 71.00 -0.90
15 3630新鉅科 -162 59.30 -1.40
16 6138茂達 -160 144.00 -4.00
17 4707磐亞 -152 13.65 0.20
18 3362先進光 -150 120.00 10.50
19 6411晶焱 -142 150.00 -1.00
20 00751B元大AAA至A公司債 -141 44.50 0.40
個股K線圖-
熱門推薦