11/15上市投信買超排行前20名

2021/11/16 07:43
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 2618長榮航 9,496 26.75 0.35 9,496 0
2 2344華邦電 8,568 30.15 0.80 8,688 120
3 2892第一金 2,742 23.50 0.10 2,994 252
4 2351順德 1,118 176.00 16.00 1,118 0
5 2820華票 1,117 17.25 0.15 1,130 13
6 1216統一 1,028 68.00 0.70 1,143 115
7 1101台泥 937 48.60 -0.10 1,000 63
8 2338光罩 844 104.00 9.10 854 10
9 4919新唐 811 138.50 5.50 820 9
10 2888新光金 779 10.10 0.10 917 138
11 0050元大台灣50 759 140.95 1.25 770 11
12 2603長榮 728 112.00 0.50 812 84
13 2301光寶科 726 61.80 0.30 729 3
14 2324仁寶 723 23.70 -0.20 1,181 458
15 00713元大台灣高息低波 684 45.69 0.37 684 0
16 2883開發金 624 15.60 0.30 772 148
17 2889國票金 617 15.80 -0.05 646 29
18 2347聯強 612 57.80 0 612 0
19 2890永豐金 560 14.70 0.15 671 111
20 3045台灣大 524 99.70 0 688 164
個股K線圖-
熱門推薦